RALLY DAKAR 2013 - INFO, NOTICIAS, COMENTARIOS Y MAS!

La mejor cobertura del Rally Dakar
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Fotos: Yosssi

Mensaje sin leer por Villamas »

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: RALLY DAKAR 2013 - INFO, NOTICIAS, COMENTARIOS Y MAS!

Mensaje sin leer por Villamas »

Cuadras Meta

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	252	LASKAWIEC (POL)	YAMAHA	006:26:39		00:00:00
2	250	PATRONELLI (ARG)	YAMAHA	006:27:44	00:01:05	00:00:00
3	265	HUSSEINI (NLD)	HONDA	006:31:32	00:04:53	00:00:00
4	253	SONIK (POL)	YAMAHA	006:32:44	00:06:05	00:00:00
5	274	SMITH (AUS)	HONDA	006:34:04	00:07:25	00:00:00
6	254	CASALE (CHL)	YAMAHA	006:36:17	00:09:38	00:00:00
7	272	DUVERNEY-PRET (FRA)	YAMAHA	006:43:32	00:16:53	00:00:00
8	266	GONZALEZ (ARG)	YAMAHA	006:44:15	00:17:36	00:00:00
9	256	BONETTO (ARG)	HONDA	006:44:28	00:17:49	00:00:00
10	263	PALMA (CHL)	CAN-AM	006:48:57	00:22:18	00:00:00
11	278	DELESQUE (FRA)	HONDA	006:49:29	00:22:50	00:00:00
12	290	CLAVIGLIASSO (ARG)	CAN-AM	006:49:48	00:23:09	00:00:00
13	257	KOOLEN (NLD)	HONDA	006:56:26	00:29:47	00:00:00
14	262	GAGLIARDI (ARG)	YAMAHA	006:56:53	00:30:14	00:00:00
15	268	FLORES SEMINARIO (PER)	YAMAHA	007:01:36	00:34:57	00:00:00
16	251	MAFFEI (ARG)	YAMAHA	007:10:47	00:44:08	00:00:00
17	286	UMBERT OKUMURA (PER)	YAMAHA	007:11:30	00:44:51	00:00:00
18	259	LIPAROTI (FRA)	YAMAHA	007:21:03	00:54:24	00:00:00
19	279	VINET (CHL)	CAN-AM	007:29:01	01:02:22	00:00:00
20	281	CARIGNANI (DEU)	YAMAHA	007:37:10	01:10:31	00:00:00
21	273	RAMIREZ (CHL)	CAN-AM	007:37:54	01:11:15	00:00:00
22	261	CRUCES (CHL)	CAN-AM	007:42:51	01:16:12	00:00:00
Autos Meta

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	305	ROMA (ESP), PÉRIN (FRA)	MINI	005:36:28		00:00:00
2	302	PETERHANSEL (CHE), COTTRET (FRA)	MINI	005:40:39	00:04:11	00:00:00
3	313	TERRANOVA (ARG), FIUZA (PRT)	BMW	005:43:22	00:06:54	00:00:00
4	315	GORDON (USA), WALCH (USA)	HUMMER	005:45:05	00:08:37	00:00:00
5	301	DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU)	TOYOTA	005:46:07	00:09:39	00:00:00
6	308	SOUSA (PRT), RAMALHO (PRT)	GREAT WALL	005:46:51	00:10:23	00:00:00
7	307	NOVITSKIY (RUS), ZHILTSOV (RUS)	MINI	005:47:48	00:11:20	00:00:00
8	337	OLHOLM (AUS), ASTON (GBR)	TOYOTA	005:56:51	00:20:23	00:00:00
9	317	KAHLE (DEU), SCHUENEMANN (DEU)	SAM-MERCEDES	006:03:12	00:26:44	00:00:00
10	306	ALVAREZ (ARG), GRAUE (ARG)	TOYOTA	006:04:05	00:27:37	00:00:00
11	331	VASILYEV (RUS), YEVTYEKHOV (UKR)	G-FORCE	006:05:38	00:29:10	00:00:00
12	348	GADASIN (RUS), KUZMICH (RUS)	G-FORCE PROTO	006:05:45	00:29:17	00:00:00
13	346	HUZINK (NLD), DECRE (FRA)	HRX	006:11:18	00:34:50	00:00:00
14	321	ERRANDONEA (AND), DEBRON (FRA)	SMG	006:14:01	00:37:33	00:00:00
15	314	GARAFULIC (CHL), PICARD (FRA)	MINI	006:15:08	00:38:40	00:00:00
16	336	MALYSZ (POL), MARTON (POL)	TOYOTA	006:15:09	00:38:41	00:00:00
17	328	THOMASSE (FRA), LARROQUE (FRA)	BUGGY MD RALLYE	006:22:25	00:45:57	00:00:00
18	343	GIBON (FRA), MIURA (JPN)	TOYOTA	006:22:35	00:46:07	00:00:00
19	442	MASTROMATTEO (CHL), ALIAGA (CHL)	CORVETTE	006:23:29	00:47:01	00:00:00
20	324	SCHOTT (DEU), SCHMIDT (DEU)	MINI	006:24:11	00:47:43	00:00:00
21	322	ZHOU (CHN), MAIMON (FRA)	GREAT WALL	006:25:37	00:49:09	00:00:00
22	333	SPATARO (ARG), LOZADA (ARG)	RENAULT	006:25:54	00:49:26	00:00:00
23	360	MAS VALDES (CHL), PIZARRO (CHL)	NISSAN	006:26:19	00:49:51	00:00:00
24	352	COFFARO (VEN), MENESES (VEN)	TOYOTA	006:26:37	00:50:09	00:00:00
25	318	LAVIEILLE (FRA), POLATO (FRA)	DESSOUDE	006:28:31	00:52:03	00:00:00
26	320	DELAHAYE (FRA), WINOCQ (FRA)	BUGGY MD RALLYE	006:29:16	00:52:48	00:00:00
27	345	NESTERCHUK (UKR), DEMYANENKO (RUS)	MITSUBISHI	006:29:50	00:53:22	00:00:00
28	372	GARCIA (ARG), MALANO (ARG)	RENAULT	006:31:40	00:55:12	00:00:00
29	361	VANDROMME (FRA), VIVIER (FRA)	MD RALLYE	006:34:29	00:58:01	00:00:00
30	375	VAN DEN GOORBERGH (NLD), Unknown	SUZUKI	006:38:18	01:01:50	00:00:00
31	354	CORONEL (NLD), Unknown	SUZUKI	006:39:18	01:02:50	00:00:00
32	316	CHABOT (FRA), PILLOT (FRA)	SMG	006:41:10	01:04:42	00:00:00
33	309	CHICHERIT (FRA), GARCIN (FRA)	SMG	007:09:41	01:33:13	00:00:00
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: RALLY DAKAR 2013 - INFO, NOTICIAS, COMENTARIOS Y MAS!

Mensaje sin leer por Villamas »

camión

503 - Ales LOPRAIS

Sigo creyendo en el podio

ImagenHa sido duro para los frenos, por eso se ha calentado tanto. Cuando se ataca, uno siempre va al límite. Pero bueno hemos llegado a la meta, así que perfecto. Ha sido una buena jornada y he entrado en el Top 3 de la etapa, aunque habrá que esperar a que llegue el resto. Desgraciadamente el retraso que hemos acumulado debido a los problemas técnicos sigue siendo muy importante, así que hay que seguir atacando. He visto que Gerard de Rooy estaba parado. No sé qué le habrá pasado. En cualquier caso, nosotros tenemos un retraso de dos horas de la primera semana. Pero sigo creyendo que podemos subir al podio final.

camión

509 - Peter VERSLUIS

Toda la jornada en el polvo de los Kamaz

Imagen¡He perdido la etapa por 7 segundos! Ha arrancado en cuarta posición por detrás de los Kamaz y al final me he tirado todo el día detrás de ellos. He sido más rápido que ellos pero era muy difícil adelantarlos, y eso que he peleado duro. Creo que podría haber alcanzado a Loprais y adelantarlo porque somos más rápidos que él. Con todo estoy contento con la segunda posición. Y mañana estaré al pie del cañón dispuesto a dar guerra. Vamos a arrancar por detrás de Loprais, ¡así que habrá que salir a por él!

camión

501 - Eduard NIKOLAEV

Hemos pilotado a nuestro ritmo

ImagenHa sido una especial muy interesante, con muchísimas curvas, el tipo de trazado que recuerda al WRC. Es cierto que se lo hemos puesto difícil a los frenos, pues había tanto zonas muy rápidas como muy lentas. Al final, hemos podido firmar una buena especial. Hemos pilotado a nuestro ritmo, pero sí hemos visto a De Rooy parado al lado de la pista.

camión

500 - Gerard DE ROOY

La carrera se nos pone cuesta arriba

ImagenHa explotado el turbo y no tenía la pieza necesaria para repararlo, así que hemos tenido que esperar al camión de asistencia, con lo cual hemos perdido cosa de 45 minutos. Después hemos salido a por todas, pero hemos tenido un problema con la dirección, así que hemos tenido que volver a pararnos. Y luego ha venido el pinchazo, que nos ha hecho salirnos de la pista, pero por suerte estaba ahí Jan Lammers, que nos ha ayudado a enderezar la ruta… En fin, ¡un día infernal! Como mínimo perderemos 1h30… No sé muy bien cómo vamos a apañárnosla a partir de ahora. Evidentemente vamos a seguir atacando pero está claro que la carrera se nos pone cuesta arriba…


motos

001 - Cyril DESPRES

Tenía que decir "¡aquí estoy yo!"

ImagenHa sido una buena jornada, he atacado mucho y había muchas curvas. Gracias a mi entrenador, que me hace trabajar todo el año con una bicicleta y sin mis neumáticos Michelín, he podido realizar una buena especial. He podido desarrollar unos buenos músculos y contar con buenos neumáticos. Ahora regreso al campamento contento por haber cumplido mi misión en esta etapa. Sabía que iba a ser dura físicamente y que tenía que darlo todo. Tengo ampollas en los pies y me duelen las manos una barbaridad, pero hoy era el día para decir "¡aquí estoy yo!". Con Rubén estamos haciendo una buena carrera para el equipo. Está en plena forma y eso es lo más importante ahora.

motos

011 - Ruben FARIA

Soy realista...

Ha sido una jornada muy dura. 851 kilómetros es mucho. Hemos pasado el 90% del tiempo en el bosque. He perdido la cuenta del número de curvas hoy. Había mucho polvo. He ido a mi ritmo para no correr riesgos. Realmente quería llegar al final de la especial. Soy realista: estoy aquí para ayudar a Cyril a ganar su quinto Dakar y es lo que voy a hacer.

motos

005 - Joan BARREDA BORT

Es difícil mantenerse concentrado tanto tiempo

Sabía que era un día en el que había que intentar hacer algo. Sabía que era complicado: son muchos kilómetros y muchas horas. Es difícil mantenerse concentrado tanto tiempo. Al final he llegado. He tenido algunos sustos porque en el último tramo las pistas resbalaban mucho y los neumáticos estaban completamente lisos. Resultaba difícil correr de forma completamente segura. Pero he logrado mantener un buen ritmo hasta el final, sin cometer ningún error. Al principio, me retrasé un minuto porque la moto no arrancaba. Tuvimos que empujarla. Y perdí un minuto. Después tuve que parar por la carrocería y perdí otros minutos. En total, dos. La parte final ha sido más tranquila; he corrido sin parar, sin cometer errores y creo que los tiempos serán bastante similares.

motos

003 - Helder RODRIGUES

Voy a atacar hasta el final

Hoy era un día difícil, aunque no había mucha navegación. La jornada era larga y dura para los neumáticos, y para los pilotos. He realizado un buen trabajo, sin correr demasiados riesgos, porque era peligroso. Así que estoy contento. Todavía queda mucho Dakar; todo es posible. Voy a atacar hasta el final para acercarme al podio.
Avatar de Usuario
gcvracing
6 cilindros turbo
6 cilindros turbo
Mensajes: 747
Registrado: 14 Dic 2007 18:46

Re: RALLY DAKAR 2013 - INFO, NOTICIAS, COMENTARIOS Y MAS!

Mensaje sin leer por gcvracing »

El abandono de Nasser Al Attiya... :no:
Adjuntos
Nasser Al Attiyah.jpg
Nasser Al Attiyah.jpg (38 KiB) Visto 6745 veces
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: RALLY DAKAR 2013 - INFO, NOTICIAS, COMENTARIOS Y MAS!

Mensaje sin leer por Villamas »

gcvracing escribió:El abandono de Nasser Al Attiya... :no:
Al parecer se quedo trabado el eje
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: RALLY DAKAR 2013 - INFO, NOTICIAS, COMENTARIOS Y MAS!

Mensaje sin leer por Villamas »

-- Despres segun Eurosport planea volver a cambiar motor, en teoría está vez por uno nuevo

Una imagen de una etapa anterior
http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/735550_2638851186164_255909023_o.jpg

Resumen Etapa 9

Youtube



Youtube



Youtube
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

RALLY DAKAR 2013 - INFO, NOTICIAS, COMENTARIOS Y MAS!

Mensaje sin leer por Villamas »

Lucas Cruz en Twitter :

"Definitivamente os confirmo que por desgracia nos hemos tenido que retirar por varias averías consecutivas en el día de hoy. No hemos podido hacer nada más. Una lástima pero ya pensando en los preparativos del proyecto del año que viene "
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: RALLY DAKAR 2013 - INFO, NOTICIAS, COMENTARIOS Y MAS!

Mensaje sin leer por Villamas »

Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: RALLY DAKAR 2013 - INFO, NOTICIAS, COMENTARIOS Y MAS!

Mensaje sin leer por Villamas »

Etapa 10: Córdoba – La Rioja

[youtube]0wHu1nobXiw[/youtube]
Motos / Cuadras
Imagen
Autos/ Camiones
Imagen

Motos – Quads
Enlace: 279 km
Especial: 357 km
Coches – Camiones
Enlace: 279 km
Especial: 353 km

Motos / Cuadras

Imagen

Autos / Camiones

Imagen

Análisis de la etapa por Lucas Cruz
"Este día los tramos son todos de conducción, por pistas anchas y lisas en las que resulta sencillo adelantar a los que llevas delante. Se alternan los tramos rápidos con otros sinuosos.

Eso sí, si llueve, algo que es fácil que pase, los caminos son muy resbaladizos, convirtiéndose en una auténtica pista de patinaje. Motos y coches vuelven a ir por caminos diferentes."


Tiempos en Directo:
http://gaps.dakar.com/2013/dakar/stage-10/aso/es.php

Radio en vivo:
http://www.maray.cl/envivo.php (chilena)

http://www.rivadavia.com.ar/streaming24/ (Argentina)

Tv en vivo (aprox 12pm empieza)
Abrir con VLC -> Volcado de Red los links

ó
con el WebVideoPlayer( https://itunes.apple.com/es/app/webvide ... 02055?mt=8) agregar los links de Eurosport y France 4, para ver en IOS

Eurosport en Español

Código: Seleccionar todo

http://esioslive-i.akamaihd.net/hls/live/201630/AL_ESP1_SP_SPA/playlist_1800.m3u8
France 4

Código: Seleccionar todo

http://chunk-output-1.live.tv-radio.com/canalplus/android/index/1300/02.m3u8
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: RALLY DAKAR 2013 - INFO, NOTICIAS, COMENTARIOS Y MAS!

Mensaje sin leer por Villamas »

Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: RALLY DAKAR 2013 - INFO, NOTICIAS, COMENTARIOS Y MAS!

Mensaje sin leer por Villamas »

Laia Sanz sigue en carrera tras superar una odisea

Padeció un problema mecánico y su mochilero tuvo que remolcarla con eslinga durante más de 400 kilómetros.

Llegó al campamento agotada, durmió un par de horas mientras sus mecánicos cambiaban el motor y tomó esta mañana la salida de la décima etapa.

Laia Sanz ha vivido su jornada más difícil en el Dakar 2013. La piloto de KH-7 llegó al vivac de Córdoba a las 5 de la mañana de Argentina (las 9 hora española) remolcada durante más de 400 kilómetros por su mochilero Miguel Puertas. Agotada y magullada por los avatares de la travesía, Sanz finalizó la novena etapa, la más larga hasta ahora, en última posición.

A pesar del infortunio y el cansancio, Laia no ocultaba su satisfacción por seguir en competición haciendo gala de una fortaleza física y mental encomiable: “¡Nos dejan salir! Pensaba que quizá por el retraso nos dirían que estábamos fuera de carrera, pero no ha sido así y me he alegrado mucho. Ahora a dormir un par o tres de horitas y otra vez a la pista”.

Después de un breve lapso de tiempo para descansar, y para que sus mecánicos sustituyeran el motor de su moto, Laia tomaba a las 12:20 (hora española) la salida de la décima etapa, entre Córdoba y La Rioja (de 394 kilómetros), en 130º lugar del orden de salida.

La 13 veces campeona del mundo dejaba atrás una dura jornada que arrancó con problemas muy pronto. Las imágenes de televisión mostraron justo antes de la salida de la especial como el piloto argentino Javier Pizzolito y el francés Cyril Despres trataban de ayudar a Laia, que ya se había percatado de que algo no marchaba bien en su moto.

Finalmente, la piloto catalana pudo tomar la salida del primero de los dos tramos cronometrados de que constaba la novena etapa con normalidad. “Estaba haciendo una gran carrera: salía decimotercera y al cabo de poco ya había adelantado a cuatro pilotos”, explicaba Laia. En los tiempos intermedios oscilaba entre el 19º y el 24º mejor crono, así que todo hacía presagiar otro gran resultado tras el 13º registrado el día anterior a la jornada de descanso.

Sin embargo, a 40 kilómetros de la meta del primer sector se rompió el desvaporizador y perdió todo el aceite del motor. “Me di cuenta en seguida y paré rápidamente la moto para no romper el motor. Intenté arreglarlo como pude y volví a arrancar al cabo de un rato, pero siete kilómetros más tarde volvió a soltarse el tubo”.

Laia esperó entonces a que llegara su mochilero en el equipo Gas Gas Miguel Puertas y, ante la imposibilidad de solucionar el problema, optaron por que éste remolcara con una eslinga a su compañera. Cubrieron así los 30 kilómetros que les quedaban del primer tramo, los 120 kilómetros neutralizados hasta llegar al segundo sector selectivo, los 240 kilómetros de la segunda parte de la especial y otros 80 kilómetros de enlace hasta el campamento.

Laia Sanz perdía así sus opciones de acabar entre los 30 primeros de la general, uno de los objetivos que se había marcado este año, pero si termina la carrera se coronará nuevamente como ganadora del trofeo femenino, debido al abandono ayer de su rival en esta competición, la chilena Josefina Gardulski. Sea como sea, Laia ya puede decir que ha superado su particular odisea en el Dakar.
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: RALLY DAKAR 2013 - INFO, NOTICIAS, COMENTARIOS Y MAS!

Mensaje sin leer por Villamas »

Motos WP8

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	005	BARREDA BORT (ESP)	HUSQVARNA	002:56:32		00:00:00
2	001	DESPRES (FRA)	KTM	002:57:52	00:01:20	00:00:00
3	012	PEDRERO GARCIA (ESP)	KTM	002:59:28	00:02:56	00:00:00
4	020	GONÇALVES (PRT)	HUSQVARNA	002:59:33	00:03:01	00:00:00
5	032	JAKES (SVK)	KTM	003:01:19	00:04:47	00:00:00
6	029	CASELLI (USA)	KTM	003:02:13	00:05:41	00:00:00
7	003	RODRIGUES (PRT)	HONDA	003:02:14	00:05:42	00:00:00
8	011	FARIA (PRT)	KTM	003:02:56	00:06:24	00:00:00
9	017	BOTTURI (ITA)	HUSQVARNA	003:03:06	00:06:34	00:00:00
10	014	DUCLOS (FRA)	SHERCO	003:04:38	00:08:06	00:00:00
11	015	VERHOEVEN (NLD)	YAMAHA	003:04:44	00:08:12	00:00:00
12	006	SVITKO (SVK)	KTM	003:04:56	00:08:24	00:00:00
13	034	METGE (FRA)	YAMAHA	003:05:14	00:08:42	00:00:00
14	007	LOPEZ CONTARDO (CHL)	KTM	003:05:36	00:09:04	00:00:00
15	030	PIZZOLITO (ARG)	HONDA	003:05:59	00:09:27	00:00:00
16	026	GOUET (CHL)	HONDA	003:06:15	00:09:43	00:00:00
17	156	SMITH (AUS)	HONDA	003:06:46	00:10:14	00:00:00
18	031	GUASCH (ESP)	GAS - GAS	003:07:05	00:10:33	00:00:00
19	092	ISRAEL ESQUERRE (CHL)	HONDA	003:07:13	00:10:41	00:00:00
20	033	CAMPBELL (USA)	HONDA	003:11:17	00:14:45	00:00:00
Cuadras WP6

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	252	LASKAWIEC (POL)	YAMAHA	002:32:33		00:00:00
2	265	HUSSEINI (NLD)	HONDA	002:32:51	00:00:18	00:00:00
3	254	CASALE (CHL)	YAMAHA	002:33:39	00:01:06	00:00:00
4	253	SONIK (POL)	YAMAHA	002:34:14	00:01:41	00:00:00
5	266	GONZALEZ (ARG)	YAMAHA	002:36:11	00:03:38	00:00:00
6	274	SMITH (AUS)	HONDA	002:38:15	00:05:42	00:00:00
7	250	PATRONELLI (ARG)	YAMAHA	002:38:38	00:06:05	00:00:00
8	263	PALMA (CHL)	CAN-AM	002:41:12	00:08:39	00:00:00
9	272	DUVERNEY-PRET (FRA)	YAMAHA	002:42:38	00:10:05	00:00:00
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: RALLY DAKAR 2013 - INFO, NOTICIAS, COMENTARIOS Y MAS!

Mensaje sin leer por Villamas »

Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: RALLY DAKAR 2013 - INFO, NOTICIAS, COMENTARIOS Y MAS!

Mensaje sin leer por Villamas »

Si les gusta los camiones es recomendado este vídeo

Youtube
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: RALLY DAKAR 2013 - INFO, NOTICIAS, COMENTARIOS Y MAS!

Mensaje sin leer por Villamas »

Motos WP9
Chaleco perdiendo 10min :x :no:

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	005	BARREDA BORT (ESP)	HUSQVARNA	003:40:43		00:00:00
2	001	DESPRES (FRA)	KTM	003:42:00	00:01:17	00:00:00
3	020	GONÇALVES (PRT)	HUSQVARNA	003:43:55	00:03:12	00:00:00
4	012	PEDRERO GARCIA (ESP)	KTM	003:44:33	00:03:50	00:00:00
5	032	JAKES (SVK)	KTM	003:46:21	00:05:38	00:00:00
6	029	CASELLI (USA)	KTM	003:47:15	00:06:32	00:00:00
7	003	RODRIGUES (PRT)	HONDA	003:47:42	00:06:59	00:00:00
8	017	BOTTURI (ITA)	HUSQVARNA	003:48:10	00:07:27	00:00:00
9	011	FARIA (PRT)	KTM	003:48:16	00:07:33	00:00:00
10	015	VERHOEVEN (NLD)	YAMAHA	003:49:55	00:09:12	00:00:00
11	014	DUCLOS (FRA)	SHERCO	003:49:57	00:09:14	00:00:00
12	007	LOPEZ CONTARDO (CHL)	KTM	003:51:06	00:10:23	00:00:00
13	006	SVITKO (SVK)	KTM	003:51:19	00:10:36	00:00:00
Cuadras WP8

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	252	LASKAWIEC (POL)	YAMAHA	003:20:21		00:00:00
2	265	HUSSEINI (NLD)	HONDA	003:20:27	00:00:06	00:00:00
3	254	CASALE (CHL)	YAMAHA	003:21:24	00:01:03	00:00:00
4	253	SONIK (POL)	YAMAHA	003:22:33	00:02:12	00:00:00
5	256	BONETTO (ARG)	HONDA	003:24:11	00:03:50	00:00:00
6	266	GONZALEZ (ARG)	YAMAHA	003:24:24	00:04:03	00:00:00
7	250	PATRONELLI (ARG)	YAMAHA	003:25:30	00:05:09	00:00:00
8	274	SMITH (AUS)	HONDA	003:27:49	00:07:28	00:00:00
Autos WP2

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	313	TERRANOVA (ARG), FIUZA (PRT)	BMW	000:42:59		00:00:00
2	305	ROMA (ESP), PÉRIN (FRA)	MINI	000:43:44	00:00:45	00:00:00
3	302	PETERHANSEL (CHE), COTTRET (FRA)	MINI	000:43:47	00:00:48	00:00:00
4	301	DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU)	TOYOTA	000:43:59	00:01:00	00:00:00
5	308	SOUSA (PRT), RAMALHO (PRT)	GREAT WALL	000:44:08	00:01:09	00:00:00
6	306	ALVAREZ (ARG), GRAUE (ARG)	TOYOTA	000:44:24	00:01:25	00:00:00
7	315	GORDON (USA), WALCH (USA)	HUMMER	000:44:33	00:01:34	00:00:00
8	307	NOVITSKIY (RUS), ZHILTSOV (RUS)	MINI	000:44:36	00:01:37	00:00:00
9	317	KAHLE (DEU), SCHUENEMANN (DEU)	SAM-MERCEDES	000:45:11	00:02:12	00:00:00
10	331	VASILYEV (RUS), YEVTYEKHOV (UKR)	G-FORCE	000:45:41	00:02:42	00:00:00
11	348	GADASIN (RUS), KUZMICH (RUS)	G-FORCE PROTO	000:45:47	00:02:48	00:00:00
12	337	OLHOLM (AUS), ASTON (GBR)	TOYOTA	000:46:28	00:03:29	00:00:00
13	314	GARAFULIC (CHL), PICARD (FRA)	MINI	000:47:38	00:04:39	00:00:00
14	336	MALYSZ (POL), MARTON (POL)	TOYOTA	000:47:55	00:04:56	00:00:00
15	321	ERRANDONEA (AND), DEBRON (FRA)	SMG	000:48:05	00:05:06	00:00:00
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: RALLY DAKAR 2013 - INFO, NOTICIAS, COMENTARIOS Y MAS!

Mensaje sin leer por Villamas »

Motos Meta

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	005	BARREDA BORT (ESP)	HUSQVARNA	004:43:14		00:00:00
2	001	DESPRES (FRA)	KTM	004:44:29	00:01:15	00:00:00
3	020	GONÇALVES (PRT)	HUSQVARNA	004:45:58	00:02:44	00:00:00
4	012	PEDRERO GARCIA (ESP)	KTM	004:47:41	00:04:27	00:00:00
5	029	CASELLI (USA)	KTM	004:50:10	00:06:56	00:00:00
6	032	JAKES (SVK)	KTM	004:51:17	00:08:03	00:00:00
7	017	BOTTURI (ITA)	HUSQVARNA	004:51:19	00:08:05	00:00:00
8	011	FARIA (PRT)	KTM	004:51:29	00:08:15	00:00:00
9	003	RODRIGUES (PRT)	HONDA	004:52:48	00:09:34	00:00:00
10	015	VERHOEVEN (NLD)	YAMAHA	004:53:38	00:10:24	00:00:00
11	014	DUCLOS (FRA)	SHERCO	004:53:55	00:10:41	00:00:00
12	007	LOPEZ CONTARDO (CHL)	KTM	004:54:30	00:11:16	00:00:00
13	006	SVITKO (SVK)	KTM	004:56:24	00:13:10	00:00:00
Cuadras wp9

Código: Seleccionar todo

