Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

La mejor cobertura del Rally Dakar
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por Villamas »

Gordon parado a 60 km de la meta se supone que ya logró continuar pero perdió unos 11 minutos :no:
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por Villamas »

Camiones: Los líderes se pierden

Gerard De Rooy, Hans Stacey y Miki Biasion se han desviado demasiado al norte a la altura del km 237, probablemente siguiendo las huellas de la especial de ayer. Artur Ardavichus podría haber aprovechado la coyuntura para adelantarles. La incógnita se desvelará al paso por el CP3, en cosa de 50 kilómetros
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por Villamas »

Primeros autos en metá la etapa la estaría ganando Nani Roma, ahora a esperar cuanto pierde Gordon

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	305	ROMA (ESP), PÉRIN (FRA)	MINI 	003:59:37		00:00:00
2	302	PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA)	MINI	003:59:58	00:00:21	00:00:00
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por Villamas »

solo tienen que escoger Eurosport
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por Villamas »

Gordon se quejó a la llegada que alcanzó a Peterhansel y que activo el sentinel y ese nunca se apartó
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por Villamas »

Gordón perdio en la etapa 14:14 min y pierde el segundo lugar de la general !!
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por Villamas »

Gordon pinchó 2 llantas en está especial por eso el tiempo perdido al parecer
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por Villamas »

Autos - Meta

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	305	ROMA (ESP), PÉRIN (FRA)	MINI 	003:59:37		00:00:00
2	302	PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA)	MINI	003:59:58	00:00:21	00:00:00
3	301	DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU)	TOYOTA	004:07:21	00:07:44	00:00:00
4	303	GORDON (USA), CAMPBELL (USA)	HUMMER	004:13:51	00:14:14	00:00:00
Cuadras - Meta

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	257	MAFFEI (ARG)	YAMAHA	005:10:08		00:00:00
2	252	PATRONELLI (ARG)	YAMAHA	005:23:04	00:12:56	00:00:00
3	250	PATRONELLI (ARG)	YAMAHA	005:23:34	00:13:26	00:00:00
4	264	CASALE (CHL)	YAMAHA	005:31:08	00:21:00	00:00:00
5	263	LA FUENTE (URY)	YAMAHA	005:42:35	00:32:27	00:00:00
6	255	SONIK (POL)	YAMAHA	006:01:19	00:51:11	00:00:00
Motos - Meta

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	023	BARREDA BORT (ESP)	HUSQVARNA	004:18:43		00:00:00
2	001	COMA (ESP)	KTM	004:20:15	00:01:32	00:00:00
3	002	DESPRES (FRA)	KTM	004:22:22	00:03:39	00:00:00
4	003	RODRIGUES (PRT)	YAMAHA	004:23:59	00:05:16	00:00:00
5	010	VILADOMS (ESP)	KTM	004:27:31	00:08:48	00:00:00
6	032	SVITKO (SVK)	KTM	004:28:27	00:09:44	00:00:00
7	006	ULLEVALSETER (NOR)	KTM	004:29:17	00:10:34	00:00:00
8	016	PAIN (FRA)	YAMAHA	004:33:24	00:14:41	00:00:00
9	015	VERHOEVEN (NLD)	SHERCO	004:33:42	00:14:59	00:00:00
10	008	FARIA (PRT)	KTM	004:34:13	00:15:30	00:00:00
11	034	BOTTURI (ITA)	KTM	004:35:55	00:17:12	00:00:00
12	007	GONCALVES (PRT)	Husqvarna	004:38:06	00:19:23	00:00:00
13	020	FARRES GUELL (ESP)	KTM	004:39:38	00:20:55	00:00:00
14	028	ZANOL (BRA)	KTM	004:43:13	00:24:30	00:00:00
15	018	KNUIMAN (NLD)	KTM	004:51:49	00:33:06	00:00:00
16	053	RODRIGUEZ (CHL)	HONDA	004:52:24	00:33:41	00:00:00
17	110	BIRCH (NZL)	KTM	004:52:55	00:34:12	00:00:00
18	144	CURTIS (ZAF)	KTM	004:53:52	00:35:09	00:00:00
19	012	PELLICER (ESP)	HUSQVARNA	004:54:28	00:35:45	00:00:00
20	017	CZACHOR (POL)	KTM	004:54:41	00:35:58	00:00:00
21	035	CECI (ITA)	KTM	004:56:10	00:37:27	00:00:00
22	039	GYENES (ROU)	KTM	004:57:21	00:38:38	00:00:00
23	022	DUCLOS (FRA)	APRILIA	004:58:04	00:39:21	00:00:00
24	064	SCHRÖDER (DEU)	KTM	004:58:09	00:39:26	00:00:00
25	021	AUBERT (FRA)	KTM	004:59:08	00:40:25	00:00:00
26	025	GOUET (CHL)	HONDA	004:59:12	00:40:29	00:00:00
27	026	RODRIGUES FILHO (BRA)	HUQSVARNA	005:01:30	00:42:47	00:00:00
28	050	SALVATIERRA (BOL)	HONDA	005:03:02	00:44:19	00:00:00
29	089	NASCIMENTO (BRA)	HONDA	005:03:57	00:45:14	00:00:00
30	048	LIEFHEBBER (NLD)	KTM	005:04:06	00:45:23	00:00:00
31	082	GUINDANI (FRA)	YAMAHA	005:10:29	00:51:46	00:00:00
32	029	BERGLUND (SWE)	HUSABERG	005:12:22	00:53:39	00:00:00
33	145	NUTTALL (AUS)	KTM	005:12:26	00:53:43	00:00:00
34	040	SERRADORI (FRA)	KTM	005:15:49	00:57:06	00:00:00
35	077	PICCO (ITA)	YAMAHA	005:15:54	00:57:11	00:00:00
36	060	WATT (GBR)	KTM	005:22:52	01:04:09	00:00:00
37	148	GOMEZ (ARG)	YAMAHA	005:25:15	01:06:32	00:00:00
38	071	BUTUZA (ROU)	HONDA	005:25:49	01:07:06	00:00:00
39	041	PROHENS (CHL)	HONDA (Transformada)	005:26:10	01:07:27	00:00:00
40	042	PROHENS (CHL)	HONDA	005:26:32	01:07:49	00:00:00
41	154	GAJDOSECH (ARG)	YAMAHA	005:26:45	01:08:02	00:00:00
42	066	LORMAND (FRA)	YAMAHA	005:26:55	01:08:12	00:00:00
43	159	CHITTICK (AUS)	HONDA	005:28:32	01:09:49	00:00:00
44	068	BARROT (FRA)	YAMAHA	005:29:04	01:10:21	00:00:00
45	043	PISANO (FRA)	KTM	005:29:17	01:10:34	00:00:00
46	033	BETHYS (FRA)	YAMAHA	005:29:55	01:11:12	00:00:00
47	045	SANZ PLA-GILIBERT (ESP)	GAS - GAS	005:30:55	01:12:12	00:00:00
48	059	CIOTTI (ITA)	RIEJU	005:31:24	01:12:41	00:00:00
49	062	SCHWARZ (AUS)	HUSABERG	005:31:50	01:13:07	00:00:00
50	046	BIANCHI PRATA (PRT)	HUSQUARNA	005:34:00	01:15:17	00:00:00
51	014	CASTEU (FRA)	YAMAHA	005:34:12	01:15:29	00:00:00
52	049	DABROWSKI (POL)	KTM	005:37:15	01:18:32	00:00:00
53	183	RODRIGUEZ (ARG)	HONDA	005:38:32	01:19:49	00:00:00
54	057	WILLEMSEN (NLD)	HONDA	005:41:25	01:22:42	00:00:00
55	138	LECOQ (FRA)	YAMAHA	005:43:27	01:24:44	00:00:00
56	185	SANCHEZ (ARG)	KAWASAKI	005:48:17	01:29:34	00:00:00
57	086	MUNK (DNK)	KTM	005:50:19	01:31:36	00:00:00
58	056	MENARD (FRA)	YAMAHA	005:50:53	01:32:10	00:00:00
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por Villamas »

Camiones: De Rooy se retrasa

¿Habrá cambios en la clasificación en la tercera parte de la especial de camiones? Gérard De Rooy se ha parado unos minutos en el km 256, de manera que es Artur Ardavichus quien lidera el convoy de pesos pesados. Le sigue Miki Biasion y el propio De Rooy. Hans Stacey también parece haber perdido mucho tiempo La confirmación en unos minutos
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por Villamas »

Extraoficialmente se informa que Gordon lo descalificaron por una irregularidad con el sistema de auto inflado de sus llantas que utilizaba el aire para soplar también el radiador, pero Gordon apeló la decisión y por el momento puede seguir en carrera. Gordon dijo que desde años anteriores lo ha tenido y ha pasado por cientos de revisiones y nunca le han dicho nada y que ahora salen con eso...

------------
Eso huele mal, miedo a que le ganen a Mini
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por Villamas »

Camiones Wp6

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	533	ARDAVICHUS (KAZ), KUZMICH (RUS), TURLUBAEV (KAZ)	KAMAZ	004:07:29		00:00:00
2	502	DE ROOY (NLD), RODEWALD (NLD), COLSOUL (BEL)	IVECO	004:12:01	00:04:32	00:00:00
3	509	KARGINOV (RUS), DEVYATKIN (RUS), MOKEEV (RUS)	KAMAZ	004:14:17	00:06:48	00:00:00
4	511	BIASION (ITA), HUISMAN (NLD), ALBIERO (ITA)	IVECO	004:14:37	00:07:08	00:00:00
5	515	VILA (ESP), TORRALLARDONA (ESP), VAN EERD (NLD)	IVECO	004:16:56	00:09:27	00:00:00
6	505	STACEY (NLD), VAN GOOR (NLD), DER KINDEREN (NLD)	IVECO	004:24:20	00:16:51	00:00:00
Cuadras en Meta

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	257	MAFFEI (ARG)	YAMAHA	005:10:08		00:00:00
2	252	PATRONELLI (ARG)	YAMAHA	005:23:04	00:12:56	00:00:00
3	250	PATRONELLI (ARG)	YAMAHA	005:23:34	00:13:26	00:00:00
4	264	CASALE (CHL)	YAMAHA	005:31:08	00:21:00	00:00:00
5	263	LA FUENTE (URY)	YAMAHA	005:42:35	00:32:27	00:00:00
6	255	SONIK (POL)	YAMAHA	006:01:19	00:51:11	00:00:00
Motos en Meta

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	023	BARREDA BORT (ESP)	HUSQVARNA	004:18:43		00:00:00
2	001	COMA (ESP)	KTM	004:20:15	00:01:32	00:00:00
3	002	DESPRES (FRA)	KTM	004:22:22	00:03:39	00:00:00
4	003	RODRIGUES (PRT)	YAMAHA	004:23:59	00:05:16	00:00:00
5	010	VILADOMS (ESP)	KTM	004:27:31	00:08:48	00:00:00
6	032	SVITKO (SVK)	KTM	004:28:27	00:09:44	00:00:00
7	006	ULLEVALSETER (NOR)	KTM	004:29:17	00:10:34	00:00:00
8	016	PAIN (FRA)	YAMAHA	004:33:24	00:14:41	00:00:00
9	015	VERHOEVEN (NLD)	SHERCO	004:33:42	00:14:59	00:00:00
10	008	FARIA (PRT)	KTM	004:34:13	00:15:30	00:00:00
11	034	BOTTURI (ITA)	KTM	004:35:55	00:17:12	00:00:00
12	007	GONCALVES (PRT)	Husqvarna	004:38:06	00:19:23	00:00:00
13	020	FARRES GUELL (ESP)	KTM	004:39:38	00:20:55	00:00:00
14	028	ZANOL (BRA)	KTM	004:43:13	00:24:30	00:00:00
15	018	KNUIMAN (NLD)	KTM	004:51:49	00:33:06	00:00:00
16	053	RODRIGUEZ (CHL)	HONDA	004:52:24	00:33:41	00:00:00
17	110	BIRCH (NZL)	KTM	004:52:55	00:34:12	00:00:00
18	144	CURTIS (ZAF)	KTM	004:53:52	00:35:09	00:00:00
19	012	PELLICER (ESP)	HUSQVARNA	004:54:28	00:35:45	00:00:00
20	017	CZACHOR (POL)	KTM	004:54:41	00:35:58	00:00:00
21	035	CECI (ITA)	KTM	004:56:10	00:37:27	00:00:00
22	039	GYENES (ROU)	KTM	004:57:21	00:38:38	00:00:00
23	022	DUCLOS (FRA)	APRILIA	004:58:04	00:39:21	00:00:00
24	064	SCHRÖDER (DEU)	KTM	004:58:09	00:39:26	00:00:00
25	021	AUBERT (FRA)	KTM	004:59:08	00:40:25	00:00:00
26	025	GOUET (CHL)	HONDA	004:59:12	00:40:29	00:00:00
27	026	RODRIGUES FILHO (BRA)	HUQSVARNA	005:01:30	00:42:47	00:00:00
28	050	SALVATIERRA (BOL)	HONDA	005:03:02	00:44:19	00:00:00
29	089	NASCIMENTO (BRA)	HONDA	005:03:57	00:45:14	00:00:00
30	048	LIEFHEBBER (NLD)	KTM	005:04:06	00:45:23	00:00:00
31	082	GUINDANI (FRA)	YAMAHA	005:10:29	00:51:46	00:00:00
32	029	BERGLUND (SWE)	HUSABERG	005:12:22	00:53:39	00:00:00
33	145	NUTTALL (AUS)	KTM	005:12:26	00:53:43	00:00:00
34	040	SERRADORI (FRA)	KTM	005:15:49	00:57:06	00:00:00
35	077	PICCO (ITA)	YAMAHA	005:15:54	00:57:11	00:00:00
36	060	WATT (GBR)	KTM	005:22:52	01:04:09	00:00:00
37	148	GOMEZ (ARG)	YAMAHA	005:25:15	01:06:32	00:00:00
38	071	BUTUZA (ROU)	HONDA	005:25:49	01:07:06	00:00:00
39	041	PROHENS (CHL)	HONDA (Transformada)	005:26:10	01:07:27	00:00:00
40	042	PROHENS (CHL)	HONDA	005:26:32	01:07:49	00:00:00
41	154	GAJDOSECH (ARG)	YAMAHA	005:26:45	01:08:02	00:00:00
42	066	LORMAND (FRA)	YAMAHA	005:26:55	01:08:12	00:00:00
43	159	CHITTICK (AUS)	HONDA	005:28:32	01:09:49	00:00:00
44	068	BARROT (FRA)	YAMAHA	005:29:04	01:10:21	00:00:00
45	043	PISANO (FRA)	KTM	005:29:17	01:10:34	00:00:00
46	033	BETHYS (FRA)	YAMAHA	005:29:55	01:11:12	00:00:00
47	045	SANZ PLA-GILIBERT (ESP)	GAS - GAS	005:30:55	01:12:12	00:00:00
48	059	CIOTTI (ITA)	RIEJU	005:31:24	01:12:41	00:00:00
49	062	SCHWARZ (AUS)	HUSABERG	005:31:50	01:13:07	00:00:00
50	046	BIANCHI PRATA (PRT)	HUSQUARNA	005:34:00	01:15:17	00:00:00
51	014	CASTEU (FRA)	YAMAHA	005:34:12	01:15:29	00:00:00
52	049	DABROWSKI (POL)	KTM	005:37:15	01:18:32	00:00:00
53	183	RODRIGUEZ (ARG)	HONDA	005:38:32	01:19:49	00:00:00
54	057	WILLEMSEN (NLD)	HONDA	005:41:25	01:22:42	00:00:00
55	138	LECOQ (FRA)	YAMAHA	005:43:27	01:24:44	00:00:00
56	185	SANCHEZ (ARG)	KAWASAKI	005:48:17	01:29:34	00:00:00
57	086	MUNK (DNK)	KTM	005:50:19	01:31:36	00:00:00
58	056	MENARD (FRA)	YAMAHA	005:50:53	01:32:10	00:00:00
59	081	SUESSE (USA)	KTM	005:52:06	01:33:23	00:00:00
60	181	RIOS (PER)	KTM	005:52:25	01:33:42	00:00:00
61	100	VESELY (CZE)	YAMAHA	005:53:26	01:34:43	00:00:00
62	085	PENATE MUNOZ (ESP)	KTM	005:57:48	01:39:05	00:00:00
63	061	MATTOS (BRA)	KTM	005:58:52	01:40:09	00:00:00
64	076	PEDERZOLI (ITA)	YAMAHA	005:58:56	01:40:13	00:00:00
65	069	PAYEN (FRA)	YAMAHA	006:01:58	01:43:15	00:00:00
66	073	BONY (FRA)	KTM	006:02:46	01:44:03	00:00:00
67	151	BEALUSTEGUI (ARG)	YAMAHA	006:03:44	01:45:01	00:00:00
68	164	DEMELCHORI (ARG)	KAWASAKI	006:04:42	01:45:59	00:00:00
69	092	HAMARD (FRA)	KTM	006:04:55	01:46:12	00:00:00
70	122	PALANTE (BEL)	KTM	006:05:00	01:46:17	00:00:00
71	075	BUSIN (ARG)	YAMAHA	006:07:48	01:49:05	00:00:00
72	080	PASCUAL (ARG)	JINCHENG	006:07:48	01:49:05	00:00:00
73	087	MEILLAT (FRA)	KAWASAKI	006:08:27	01:49:44	00:00:00
74	149	CIPKA (SVK)	BMW	006:09:06	01:50:23	00:00:00
75	065	LAZARD (URY)	YAMAHA	006:10:10	01:51:27	00:00:00
76	165	MULDER (NLD)	HONDA	006:17:37	01:58:54	00:00:00
77	072	GOUNON (FRA)	KTM	006:17:51	01:59:08	00:00:00
78	120	ILLANES (CHL)	Husqvarna	006:18:34	01:59:51	00:00:00
79	058	PUERTAS HERRERA (ESP)	YAMAHA	006:26:59	02:08:16	00:00:00
Autos en Meta

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	305	ROMA (ESP), PÉRIN (FRA)	MINI 	003:59:37		00:00:00
2	302	PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA)	MINI	003:59:58	00:00:21	00:00:00
3	301	DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU)	TOYOTA	004:07:21	00:07:44	00:00:00
4	303	GORDON (USA), CAMPBELL (USA)	HUMMER	004:13:51	00:14:14	00:00:00
5	314	TEN BRINKE (NLD), BAUMEL (FRA)	MITSUBISHI	004:29:24	00:29:47	00:00:00
6	309	LEAL DOS SANTOS (PRT), FIUZA (PRT)	MINI	004:31:33	00:31:56	00:00:00
7	312	NOVITSKIY (RUS), SCHULZ (DEU)	MINI	004:31:33	00:31:56	00:00:00
8	307	SOUSA (PRT), GARCIN (FRA)	GREAT WALL	004:43:24	00:43:47	00:00:00
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por Villamas »

motos

002 - Cyril DESPRES

¡A estas alturas los segundos cuentan!

Me ha ido bien hasta el kilómetro 225, pues he podido mantener un buen ritmo. Sin embargo, llegado ese punto he cometido un pequeño error de navegación y Marc me ha adelantado. Coma avanzaba con Joan Barreda, a quien felicito desde aquí porque ha hecho una etapa espectacular. A estas alturas los segundos cuentan. Es la situación que me esperaba, sin sorpresas. Estoy contento de haber superado otra etapa. En cualquier caso, seguir por delante después de 377 km de pilotaje a tope no es fácil. Que yo termine en su polvareda o él en la mía no cambia gran cosa.

motos

001 - Marc COMA

La carrera se decidirá en los pequeños detalles

Es la tónica del rally y creo que será así hasta el final. Intentamos marcar la diferencia a cada momento. La llegada a Perú será una fase decisiva. El rally se decidirá forzosamente en los pequeños detalles. Cuando el nivel es equivalente y se tiene el mismo equipo y la misma moto, es muy difícil tanto para él como para mí. En este caso, depende al 100 por cien del piloto.


motos

023 - Joan BARREDA BORT

Pensé que el golpe me arrancaba la pierna
http://www.dakar.com/AUDIOS/DAK/2012/10 ... esp_23.mp3[/audio]

Tras los problemas de la rueda trasera de la tercera etapa, he ido planteándome la prueba día a día. En las últimas etapas me ha ido mejor y ayer, por ejemplo, vi que podía atacar y decidí hacerlo. En la etapa de hoy he tenido un problema con el pie. Ha sido en una curva muy rápida, donde iba a 120. He golpeado una piedra con el pie y pensé que el golpe me arrancaba la pierna… En la llegada a la neutralización me han dado unos calmantes y he podido aguantar hasta el final de la etapa. Hasta he metido caña. Ahora habrá que ver qué es lo que tengo. Pensaba que me había fracturado el peroné pero parece ser que no… No conozco la gravedad de la lesión pero creo que en principio podré llegar hasta Lima.

coche

302 - Stephane PETERHANSEL

Hemos apretado los dientes
http://www.dakar.com/AUDIOS/DAK/2012/10 ... us_302.mp3[/audio]

Me he topado con Robby varias veces, era como jugar al yoyó. En un momento dado nos ha adelantado y varios kilómetros después se ha caído por un barranco. Estaba seguro de que había volcado, pero mi copiloto me ha dicho que no. Después ha bajado el ritmo, debido me imagino a un problema técnico. Cuando uno se cae así de golpe, se dañan las ruedas, la dirección o alguna otra pieza del coche. No ha sido un mal día. Hemos peleado, hemos apretado los dientes y hemos tratado de conservar el primer puesto.
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por Villamas »

Gordon es descalificado pero seguirá en carrera tras apelar la decisión


El estadounidense Robby Gordon fue descalificado del Rally Dakar por el Colegio de Comisarios al encontrar una no conformidad técnica en el motor de su Hummer tras la disputa de la novena etapa de la prueba que ganó el piloto americano.

Gordon decidió apelar esta decisión y por ello el recurso es suspensivo. De esta forma, el estadounidense puede continuar la carrera y será el Tribunal de Apelación de la Federación francesa la que tendrá que decidir.

El comunicado del Colegio de Comisarios de la categoría de coches reza así:

Al término de la novena etapa del Dakar, los comisarios han constatado una no conformidad técnica del vehículo 303 (artículo 1P y 3P del reglamento técnico) motivo por el cual el Colegio de Comisarios resuelve la exclusión de Gordon de la carrera.

Al haber apelado la decisión el piloto, el vehículo 303 continuará en la carrera.


http://www.marca.com/2012/01/11/motor/r ... 04649.html
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por Villamas »

coche

303 - Robby GORDON

Atacar, atacar y atacar
http://www.dakar.com/AUDIOS/DAK/2012/10 ... us_303.mp3[/audio]
He chocado contra una roca con las dos ruedas de la derecha, rompiendo algunas piezas del coche. ¿Si puedo aún ganar? Claro que sí. Estaba a punto de adelantar a Stéphane y no se movía, así que me he comido la roca y he pinchado de golpe las dos ruedas. Ahora tenemos que recuperar lo perdido y rehacer el coche, porque es evidente que presenta muchos daños. Hecho esto, mi misión es atacar, atacar y atacar. Más si cabe.

coche

301 - Giniel DE VILLIERS

Puede ocurrir de todo
http://www.dakar.com/AUDIOS/DAK/2012/10 ... us_301.mp3[/audio]
La etapa de hoy ha sido la más dura hasta la fecha. El trazado era muy irregular y había mucha navegación, además de las dunas. Creo que no hemos cometido errores, así que no nos podemos quejar. Por el momento, el coche está respondiendo a la perfección. Evidentemente nos falta potencia para estar delante, pero esto nos sirve de motivación para el futuro, porque pilotamos ya con los estándares del reglamento del año que viene. ¿El podio? Vamos a intentar atacar; si hay etapas difíciles como la de hoy, puede ocurrir de todo.
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por Villamas »

Camiones en la Meta

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	533	ARDAVICHUS (KAZ), KUZMICH (RUS), TURLUBAEV (KAZ)	KAMAZ	005:06:11		00:00:00
2	509	KARGINOV (RUS), DEVYATKIN (RUS), MOKEEV (RUS)	KAMAZ	005:08:29	00:02:18	00:00:00
3	502	DE ROOY (NLD), RODEWALD (NLD), COLSOUL (BEL)	IVECO	005:08:34	00:02:23	00:00:00
4	511	BIASION (ITA), HUISMAN (NLD), ALBIERO (ITA)	IVECO	005:11:53	00:05:42	00:00:00
5	515	VILA (ESP), TORRALLARDONA (ESP), VAN EERD (NLD)	IVECO	005:17:50	00:11:39	00:00:00
6	505	STACEY (NLD), VAN GOOR (NLD), DER KINDEREN (NLD)	IVECO	005:20:29	00:14:18	00:00:00
7	523	MARDEEV (RUS), MIZYUKAEV (RUS), SOTNIKOV (RUS)	KAMAZ	005:31:39	00:25:28	00:00:00
Cuadras en Meta

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	257	MAFFEI (ARG)	YAMAHA	005:10:08		00:00:00
2	252	PATRONELLI (ARG)	YAMAHA	005:23:04	00:12:56	00:00:00
3	250	PATRONELLI (ARG)	YAMAHA	005:23:34	00:13:26	00:00:00
4	264	CASALE (CHL)	YAMAHA	005:31:08	00:21:00	00:00:00
5	263	LA FUENTE (URY)	YAMAHA	005:42:35	00:32:27	00:00:00
6	255	SONIK (POL)	YAMAHA	006:01:19	00:51:11	00:00:00
7	261	CENKOV (BGR)	CAN-AM	006:10:30	01:00:22	00:00:00
8	282	BONETTO (ARG)	HONDA	006:26:30	01:16:22	00:00:00
9	272	FLORES SEMINARIO (PER)	YAMAHA	006:26:56	01:16:48	00:00:00
10	274	DUVERNEY-PRET (FRA)	HONDA	006:34:44	01:24:36	00:00:00
11	259	LIPAROTI (ITA)	YAMAHA	007:03:13	01:53:05	00:00:00
12	269	FUENZALIDA (CHL)	YAMAHA	007:23:26	02:13:18	00:00:00
13	260	MAZZUCCO (ARG)	CAN-AM	007:25:49	02:15:41	00:00:00
14	280	ALARD (FRA)	HONDA	007:27:19	02:17:11	00:00:00
15	278	TONETTI (ITA)	YAMAHA	007:43:18	02:33:10	00:00:00
Motos en Meta

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	023	BARREDA BORT (ESP)	HUSQVARNA	004:18:43		00:00:00
2	001	COMA (ESP)	KTM	004:20:15	00:01:32	00:00:00
