
CARRERA 2 : JAVIER QUIROS 4TO EN SEBRING!!! SIGA LA INFO!!!
-
- Mensajes: 49
- Registrado: 04 Feb 2009 22:25
Re: CARRERA 2 : SIGA A LOS TICOS AQUI DESDE SEBRING
Javier sexto de categoria! 

Última edición por Corrales22 el 19 Mar 2010 09:09, editado 1 vez en total.
Re: CARRERA 2 : SIGA A LOS TICOS AQUI DESDE SEBRING
¡Amadeo tercero de su categoría! 

- Berrios Jonhatan
- PILOTO SSP
- Mensajes: 1185
- Registrado: 06 Jul 2006 12:49
- Ubicación: En Mi MR2 y Pronto en la S.S.P en la Civic
- Contactar:
Re: CARRERA 2 : SIGA A LOS TICOS AQUI DESDE SEBRING
Amadeo 3 Lugar Bien ahora si se mordio
Javier sigue a paso arrasador
Javier sigue a paso arrasador
-
- 8 cilindros
- Mensajes: 41151
- Registrado: 17 Sep 2005 21:16
- Ubicación: San José, Costa Rica
- Contactar:
Re: CARRERA 2 : SIGA A LOS TICOS AQUI DESDE SEBRING
- Nada raro el premio que se ganó ayer Koki hoy se lo den a Javier.
Re: CARRERA 2 : SIGA A LOS TICOS AQUI DESDE SEBRING
insisto quiros esta solo 

Re: CARRERA 2 : SIGA A LOS TICOS AQUI DESDE SEBRING
Amadeo 10mo en la general!
Muy bien los quiros!
Muy bien los quiros!
"If you have everything under control, you are not going fast enough."
Niki Lauda
Niki Lauda
Re: CARRERA 2 : SIGA A LOS TICOS AQUI DESDE SEBRING
Increible Javier esta haciendo mejores tiempos que el que va de primero
Im Back to Honda!
Re: CARRERA 2 : SIGA A LOS TICOS AQUI DESDE SEBRING
Algún problema debió tener Amadeo porque va cayendo en el clasificador.
- escholl
- 8 cilindros
- Mensajes: 5297
- Registrado: 24 Sep 2005 13:51
- Ubicación: Con el sacho en la espalda!!!!
Re: CARRERA 2 : SIGA A LOS TICOS AQUI DESDE SEBRING
Javier sigue volando cuando no hay trafico enfrente, es el segundo mas rapido en pista, sigue recortando la distancia, ahora esta a 10seg del quinto de la clase.
- GERA GGM24
- 6 cilindros turbo
- Mensajes: 964
- Registrado: 01 Feb 2006 18:05
- Ubicación: CORONADO
Re: CARRERA 2 : SIGA A LOS TICOS AQUI DESDE SEBRING
1 5 GT3P Ross Smith 16 2:08.558 2 2:07.719 > 16 < > 16 <
7 14 GT3P Javier Quiros 16 2:10.750 10 2:08.579 49.144 10.131
7 14 GT3P Javier Quiros 16 2:10.750 10 2:08.579 49.144 10.131
Europa o Asia, de donde vendrá el proximo
Re: CARRERA 2 : SIGA A LOS TICOS AQUI DESDE SEBRING
Bien 7mo!!! ocupamos una bandera amarilla!!!
Im Back to Honda!
Re: CARRERA 2 : SIGA A LOS TICOS AQUI DESDE SEBRING
ruiz escribió:Algún problema debió tener Amadeo porque va cayendo en el clasificador.


Re: CARRERA 2 : SIGA A LOS TICOS AQUI DESDE SEBRING
Amarilla
Felipe Castro
#19
VRS
ROK Cup Costa Rica/Formula Mundial
#19
VRS
ROK Cup Costa Rica/Formula Mundial
Re: CARRERA 2 : SIGA A LOS TICOS AQUI DESDE SEBRING
Algo le paso a Amadeo. esta de 33. que lastima
Parece que se entrompo
Parece que se entrompo
"If you have everything under control, you are not going fast enough."
Niki Lauda
Niki Lauda
- escholl
- 8 cilindros
- Mensajes: 5297
- Registrado: 24 Sep 2005 13:51
- Ubicación: Con el sacho en la espalda!!!!
Re: CARRERA 2 : SIGA A LOS TICOS AQUI DESDE SEBRING
creo que Amadeo esta involucrado en el accidente, iba rapido pero quedo ultimo del peloton, ojala se pueda reincorporar.
Excelente noticia para Javier, ese el segundo mas rapido asi que puede subir bastante.
Vamos, cabeza fria !!!!
Excelente noticia para Javier, ese el segundo mas rapido asi que puede subir bastante.
Vamos, cabeza fria !!!!
-
- 8 cilindros
- Mensajes: 41151
- Registrado: 17 Sep 2005 21:16
- Ubicación: San José, Costa Rica
- Contactar:
Re: CARRERA 2 : SIGA A LOS TICOS AQUI DESDE SEBRING
Amadeo Quiros has spun on the front straight. Has not yet continued.
- GERA GGM24
- 6 cilindros turbo
- Mensajes: 964
- Registrado: 01 Feb 2006 18:05
- Ubicación: CORONADO
Re: CARRERA 2 : SIGA A LOS TICOS AQUI DESDE SEBRING
Patrón GT3 Challenge by Yokohama - GT3 Race R2
FLAG: YELLOW Laps Complete: 17/ 0
Page Refreshes every 30 seconds
P No CLS DRIVER NAME LAP LAPTIME FL BESTIME DIFF GAP LED ST STATUS LSPEED BSPEED ELAPSED
1 5 GT3P Ross Smith 17 2:14.513 2 2:07.719 > 17 < > 17 < 17 25 Active 99.024 104.291 37:34.262
2 92 GT3P Darrell Carlisle 17 2:18.523 7 2:09.330 21.422 21.422 0 37 Active 96.157 102.992 37:55.684
3 24 GT3G Carlos Eduardo 17 2:12.876 11 2:09.491 31.329 9.907 0 8 Active 100.244 102.864 38:05.591
4 65 GT3P Rob Walton 16 2:10.163 10 2:09.607 35.348 2.382 0 34 Active 102.333 102.772 35:55.097
5 16 GT3P Chris Cumming 16 2:10.336 10 2:09.463 35.861 0.513 0 28 Active 102.197 102.887 35:55.610
6 88 GT3P Marco Cirone 16 2:10.842 8 2:09.489 39.013 3.152 0 36 Active 101.802 102.866 35:58.762
7 14 GT3P Javier Quiros 16 2:10.750 10 2:08.579 49.144 10.131 0 27 Active 101.874 103.594 36:08.893
8 26 GT3G Henrique Cisneros 16 2:15.341 7 2:10.239 49.702 0.558 0 10 Active 98.418 102.274 36:09.451
9 7 GT3P Tim Rosengrant 16 2:11.798 15 2:10.092 59.979 10.277 0 26 Active 101.064 102.389 36:19.728
10 47 GT3P John Baker 16 2:12.545 8 2:10.925 1:00.546 0.567 0 31 Active 100.494 101.738 36:20.295
11 44 GT3P Brent Holden 16 2:13.079 8 2:10.328 1:09.598 9.052 0 30 Active 100.091 102.204 36:29.347
12 50 GT3P Gary Pennington 16 2:14.029 6 2:11.534 1:24.010 14.412 0 32 Active 99.381 101.267 36:43.759
13 82 GT3G Lloyd Hawkins 16 2:13.816 6 2:11.156 1:26.053 2.043 0 23 Active 99.540 101.558 36:45.802
14 68 GT3G Robert Rodriguez 16 2:13.667 12 2:11.606 1:26.585 0.532 0 19 Active 99.651 101.211 36:46.334
15 46 GT3G Jay Policastro 16 2:13.654 12 2:11.491 1:27.156 0.571 0 16 Active 99.660 101.300 36:46.905
16 73 GT3P John McMullen 16 2:11.955 9 2:10.619 1:27.540 0.384 0 35 Active 100.944 101.976 36:47.289
17 29 GT3G Eduardo Cisneros 16 2:12.203 7 2:11.297 1:38.540 11.000 0 12 Active 100.754 101.449 36:58.289
18 66 GT3G Alex Clamon 16 2:14.293 9 2:12.273 1:39.621 1.081 0 18 Active 99.186 100.701 36:59.370
19 27 GT3G Ludovico Manfredi 16 2:14.786 14 2:13.148 1:50.236 10.615 0 11 Active 98.823 100.039 37:09.985
20 18 GT3G Nick Jones 16 2:16.199 13 2:12.939 1:55.114 4.878 0 7 Active 97.798 100.196 37:14.863
21 33 GT3P Peter LeSaffre 16 2:12.498 8 2:11.242 1:56.318 1.204 0 29 Active 100.530 101.492 37:16.067
22 03 GT3G Matt Einstein 16 2:17.177 12 2:14.309 2:06.869 10.551 0 2 Active 97.101 99.174 37:26.618
23 3 GT3G Steve Goldman 16 2:15.847 13 2:12.833 2:11.681 4.812 0 1 Active 98.051 100.276 37:31.430
24 4 GT3G Kendall Smith 16 3:27.480 7 2:10.832 1LAP 7.616 0 3 Active 64.199 101.810 37:39.046
25 95 GT3G Jason Carter 16 2:19.553 8 2:14.699 1LAP 3.243 0 24 Active 95.448 98.887 37:42.289
26 13 GT3G Robert Hahn 16 2:18.877 14 2:13.450 1LAP 0.731 0 6 Active 95.912 99.813 37:43.020
27 71 GT3G Paul Barnhart Jr 16 2:17.194 13 2:14.285 1LAP 3.690 0 21 Active 97.089 99.192 37:46.710
28 25 GT3G Andres Cisneros 16 2:28.899 7 2:14.217 1LAP 6.012 0 9 Active 89.457 99.242 37:52.722
29 8 GT3G Jerry Vento 16 2:19.079 15 2:14.743 1LAP 1.414 0 4 Active 95.773 98.855 37:54.136
30 10 GT3G Brad Larsen 16 2:20.069 14 2:13.130 1LAP 1.898 0 5 Active 95.096 100.053 37:56.034
31 75 GT3G Patrick Cox 15 2:18.006 10 2:16.246 97.850 13.451 0 22 Active 96.518 97.764 35:49.416
32 45 GT3G Joseph Policastro Jr 15 2:19.936 5 2:17.299 119.510 21.660 0 15 Active 95.186 97.015 36:11.076
33 58 GT3G Amadeo Quiros 14 2:11.979 7 2:11.363 > 14 < 2.097 0 17 Active 100.925 101.398 31:57.704
34 41 GT3G Michael Mills 13 3:00.853 8 2:11.377 > 13 < 1.681 0 14 In Pit 73.651 101.388 30:32.062
35 55 GT3P Jorge Trejos 3 2:29.598 3 2:29.598 > 3 < 9LAPS 0 33 In Pit 89.039 89.039 8:14.767
36 SC1 --- --.--- --- No Time > 0 < 3LAPS 0 0 Active 0.000 0.000 --.---
37 69 GT3G Galen Bieker --- --.--- --- No Time > 0 < 3LAPS 0 20 Grid 0.000 0.000 --.---
38 31 GT3G Doug Baron --- --.--- --- No Time 0 13 Grid 0.000 0.000 --.---
39 17 --- --.--- --- No Time 0 0 In Pit 0.000 0.000 --.---
40 36 --- --.--- --- No Time 0 0 In Pit 0.000 0.000 --.---
FLAG: YELLOW Laps Complete: 17/ 0
Page Refreshes every 30 seconds
P No CLS DRIVER NAME LAP LAPTIME FL BESTIME DIFF GAP LED ST STATUS LSPEED BSPEED ELAPSED
1 5 GT3P Ross Smith 17 2:14.513 2 2:07.719 > 17 < > 17 < 17 25 Active 99.024 104.291 37:34.262
2 92 GT3P Darrell Carlisle 17 2:18.523 7 2:09.330 21.422 21.422 0 37 Active 96.157 102.992 37:55.684
3 24 GT3G Carlos Eduardo 17 2:12.876 11 2:09.491 31.329 9.907 0 8 Active 100.244 102.864 38:05.591
4 65 GT3P Rob Walton 16 2:10.163 10 2:09.607 35.348 2.382 0 34 Active 102.333 102.772 35:55.097
5 16 GT3P Chris Cumming 16 2:10.336 10 2:09.463 35.861 0.513 0 28 Active 102.197 102.887 35:55.610
6 88 GT3P Marco Cirone 16 2:10.842 8 2:09.489 39.013 3.152 0 36 Active 101.802 102.866 35:58.762
7 14 GT3P Javier Quiros 16 2:10.750 10 2:08.579 49.144 10.131 0 27 Active 101.874 103.594 36:08.893
8 26 GT3G Henrique Cisneros 16 2:15.341 7 2:10.239 49.702 0.558 0 10 Active 98.418 102.274 36:09.451
9 7 GT3P Tim Rosengrant 16 2:11.798 15 2:10.092 59.979 10.277 0 26 Active 101.064 102.389 36:19.728
10 47 GT3P John Baker 16 2:12.545 8 2:10.925 1:00.546 0.567 0 31 Active 100.494 101.738 36:20.295
11 44 GT3P Brent Holden 16 2:13.079 8 2:10.328 1:09.598 9.052 0 30 Active 100.091 102.204 36:29.347
12 50 GT3P Gary Pennington 16 2:14.029 6 2:11.534 1:24.010 14.412 0 32 Active 99.381 101.267 36:43.759
13 82 GT3G Lloyd Hawkins 16 2:13.816 6 2:11.156 1:26.053 2.043 0 23 Active 99.540 101.558 36:45.802
14 68 GT3G Robert Rodriguez 16 2:13.667 12 2:11.606 1:26.585 0.532 0 19 Active 99.651 101.211 36:46.334
15 46 GT3G Jay Policastro 16 2:13.654 12 2:11.491 1:27.156 0.571 0 16 Active 99.660 101.300 36:46.905
16 73 GT3P John McMullen 16 2:11.955 9 2:10.619 1:27.540 0.384 0 35 Active 100.944 101.976 36:47.289
17 29 GT3G Eduardo Cisneros 16 2:12.203 7 2:11.297 1:38.540 11.000 0 12 Active 100.754 101.449 36:58.289
18 66 GT3G Alex Clamon 16 2:14.293 9 2:12.273 1:39.621 1.081 0 18 Active 99.186 100.701 36:59.370
19 27 GT3G Ludovico Manfredi 16 2:14.786 14 2:13.148 1:50.236 10.615 0 11 Active 98.823 100.039 37:09.985
20 18 GT3G Nick Jones 16 2:16.199 13 2:12.939 1:55.114 4.878 0 7 Active 97.798 100.196 37:14.863
21 33 GT3P Peter LeSaffre 16 2:12.498 8 2:11.242 1:56.318 1.204 0 29 Active 100.530 101.492 37:16.067
22 03 GT3G Matt Einstein 16 2:17.177 12 2:14.309 2:06.869 10.551 0 2 Active 97.101 99.174 37:26.618
23 3 GT3G Steve Goldman 16 2:15.847 13 2:12.833 2:11.681 4.812 0 1 Active 98.051 100.276 37:31.430
24 4 GT3G Kendall Smith 16 3:27.480 7 2:10.832 1LAP 7.616 0 3 Active 64.199 101.810 37:39.046
25 95 GT3G Jason Carter 16 2:19.553 8 2:14.699 1LAP 3.243 0 24 Active 95.448 98.887 37:42.289
26 13 GT3G Robert Hahn 16 2:18.877 14 2:13.450 1LAP 0.731 0 6 Active 95.912 99.813 37:43.020
27 71 GT3G Paul Barnhart Jr 16 2:17.194 13 2:14.285 1LAP 3.690 0 21 Active 97.089 99.192 37:46.710
28 25 GT3G Andres Cisneros 16 2:28.899 7 2:14.217 1LAP 6.012 0 9 Active 89.457 99.242 37:52.722
29 8 GT3G Jerry Vento 16 2:19.079 15 2:14.743 1LAP 1.414 0 4 Active 95.773 98.855 37:54.136
30 10 GT3G Brad Larsen 16 2:20.069 14 2:13.130 1LAP 1.898 0 5 Active 95.096 100.053 37:56.034
31 75 GT3G Patrick Cox 15 2:18.006 10 2:16.246 97.850 13.451 0 22 Active 96.518 97.764 35:49.416
32 45 GT3G Joseph Policastro Jr 15 2:19.936 5 2:17.299 119.510 21.660 0 15 Active 95.186 97.015 36:11.076
33 58 GT3G Amadeo Quiros 14 2:11.979 7 2:11.363 > 14 < 2.097 0 17 Active 100.925 101.398 31:57.704
34 41 GT3G Michael Mills 13 3:00.853 8 2:11.377 > 13 < 1.681 0 14 In Pit 73.651 101.388 30:32.062
35 55 GT3P Jorge Trejos 3 2:29.598 3 2:29.598 > 3 < 9LAPS 0 33 In Pit 89.039 89.039 8:14.767
36 SC1 --- --.--- --- No Time > 0 < 3LAPS 0 0 Active 0.000 0.000 --.---
37 69 GT3G Galen Bieker --- --.--- --- No Time > 0 < 3LAPS 0 20 Grid 0.000 0.000 --.---
38 31 GT3G Doug Baron --- --.--- --- No Time 0 13 Grid 0.000 0.000 --.---
39 17 --- --.--- --- No Time 0 0 In Pit 0.000 0.000 --.---
40 36 --- --.--- --- No Time 0 0 In Pit 0.000 0.000 --.---
Última edición por GERA GGM24 el 19 Mar 2010 09:18, editado 1 vez en total.
Europa o Asia, de donde vendrá el proximo
Re: CARRERA 2 : SIGA A LOS TICOS AQUI DESDE SEBRING
¡Ya salió! Todavía hay mucho tiempo para que Javier recupere más posiciones.STI escribió:Bien 7mo!!! ocupamos una bandera amarilla!!!
Re: CARRERA 2 : SIGA A LOS TICOS AQUI DESDE SEBRING
Qué mal.MM.COM escribió:Amadeo Quiros has spun on the front straight. Has not yet continued.

- escholl
- 8 cilindros
- Mensajes: 5297
- Registrado: 24 Sep 2005 13:51
- Ubicación: Con el sacho en la espalda!!!!
Re: CARRERA 2 : SIGA A LOS TICOS AQUI DESDE SEBRING
van a quedar mas o menos 2 vueltas despues del reinicio
Re: CARRERA 2 : SIGA A LOS TICOS AQUI DESDE SEBRING
Amadeo sigue en medio la recta principal entrompado,
Bandera amarilla general
Si lo sacan rapido, Javier tiene alguna oportunidad de pasar!!
Bandera amarilla general
Si lo sacan rapido, Javier tiene alguna oportunidad de pasar!!
"If you have everything under control, you are not going fast enough."
Niki Lauda
Niki Lauda
- Berrios Jonhatan
- PILOTO SSP
- Mensajes: 1185
- Registrado: 06 Jul 2006 12:49
- Ubicación: En Mi MR2 y Pronto en la S.S.P en la Civic
- Contactar:
Re: CARRERA 2 : SIGA A LOS TICOS AQUI DESDE SEBRING
que madre no puede ser pero cuando me fui estaba 3 en su clase y ahora ......
que paso por que bandera amarilla habra sido por amadeo y alguien mas ....
que paso por que bandera amarilla habra sido por amadeo y alguien mas ....