Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

La mejor cobertura del Rally Dakar
Avatar de Usuario
CELICA3SGE
8 cilindros
8 cilindros
Mensajes: 3823
Registrado: 19 Sep 2005 15:06
Ubicación: Delante suyo...otra vez!!!
Contactar:

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por CELICA3SGE »

Villamas escribió:Dicen que Marc Coma está encerrado en su autocaravana de hace bastante rato y pueden estar planteando una decisión drástica como el retiro en forma de protesta
Eso porque, por el ajuste de tiempos que hizo la organizacion???
...!
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por Villamas »

CELICA3SGE escribió:
Villamas escribió:Dicen que Marc Coma está encerrado en su autocaravana de hace bastante rato y pueden estar planteando una decisión drástica como el retiro en forma de protesta
Eso porque, por el ajuste de tiempos que hizo la organizacion???
Mae si por ese ajuste, como eliminaron ese tramo de la especial entonces en lugar Despres de quedar a más de 9 min en la general solo quedó a 1:26min
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por Villamas »

Cuadras en Meta-

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	252	PATRONELLI (ARG)	YAMAHA	006:14:07		00:00:00
2	250	PATRONELLI (ARG)	YAMAHA	006:14:45	00:00:38	00:00:00
3	257	MAFFEI (ARG)	YAMAHA	006:23:57	00:09:50	00:00:00
4	264	CASALE (CHL)	YAMAHA	006:33:10	00:19:03	00:00:00
5	263	LA FUENTE (URY)	YAMAHA	006:45:37	00:31:30	00:00:00
6	266	RAMIREZ (CHL)	CAN-AM	006:52:33	00:38:26	00:00:00
7	278	TONETTI (ITA)	YAMAHA	006:55:21	00:41:14	00:00:00
8	255	SONIK (POL)	YAMAHA	006:55:50	00:41:43	00:00:00
9	280	ALARD (FRA)	HONDA	007:03:06	00:48:59	00:00:00
10	260	MAZZUCCO (ARG)	CAN-AM	007:14:55	01:00:48	00:00:00
11	259	LIPAROTI (ITA)	YAMAHA	007:19:40	01:05:33	00:00:00
Motos en Meta

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	001	COMA (ESP)	KTM	005:03:52		00:00:00
2	008	FARIA (PRT)	KTM	005:10:52	00:07:00	00:00:00
3	003	RODRIGUES (PRT)	YAMAHA	005:11:02	00:07:10	00:00:00
4	023	BARREDA BORT (ESP)	HUSQVARNA	005:12:36	00:08:44	00:00:00
5	032	SVITKO (SVK)	KTM	005:13:01	00:09:09	00:00:00
6	002	DESPRES (FRA)	KTM	005:13:06	00:09:14	00:00:00
7	005	PEDRERO GARCIA (ESP)	KTM	005:14:23	00:10:31	00:00:00
8	014	CASTEU (FRA)	YAMAHA	005:15:54	00:12:02	00:00:00
9	010	VILADOMS (ESP)	KTM	005:16:27	00:12:35	00:00:00
10	021	AUBERT (FRA)	KTM	005:17:42	00:13:50	00:00:00
11	020	FARRES GUELL (ESP)	KTM	005:19:15	00:15:23	00:00:00
12	034	BOTTURI (ITA)	KTM	005:19:28	00:15:36	00:00:00
13	006	ULLEVALSETER (NOR)	KTM	005:19:30	00:15:38	00:00:00
14	015	VERHOEVEN (NLD)	SHERCO	005:20:22	00:16:30	00:00:00
15	016	PAIN (FRA)	YAMAHA	005:21:44	00:17:52	00:00:00
16	007	GONCALVES (PRT)	Husqvarna	005:28:18	00:24:26	00:00:00
17	035	CECI (ITA)	KTM	005:30:14	00:26:22	00:00:00
18	028	ZANOL (BRA)	KTM	005:32:42	00:28:50	00:00:00
19	025	GOUET (CHL)	HONDA	005:32:45	00:28:53	00:00:00
20	022	DUCLOS (FRA)	APRILIA	005:34:44	00:30:52	00:00:00
21	050	SALVATIERRA (BOL)	HONDA	005:36:35	00:32:43	00:00:00
22	029	BERGLUND (SWE)	HUSABERG	005:37:50	00:33:58	00:00:00
23	012	PELLICER (ESP)	HUSQVARNA	005:38:26	00:34:34	00:00:00
24	017	CZACHOR (POL)	KTM	005:38:55	00:35:03	00:00:00
25	064	SCHRÖDER (DEU)	KTM	005:39:27	00:35:35	00:00:00
26	024	STANOVNIK (SVN)	KTM	005:42:09	00:38:17	00:00:00
27	039	GYENES (ROU)	KTM	005:44:58	00:41:06	00:00:00
28	089	NASCIMENTO (BRA)	HONDA	005:46:45	00:42:53	00:00:00
29	018	KNUIMAN (NLD)	KTM	005:47:49	00:43:57	00:00:00
30	110	BIRCH (NZL)	KTM	005:48:20	00:44:28	00:00:00
31	053	RODRIGUEZ (CHL)	HONDA	005:48:54	00:45:02	00:00:00
32	144	CURTIS (ZAF)	KTM	005:50:25	00:46:33	00:00:00
33	033	BETHYS (FRA)	YAMAHA	005:54:53	00:51:01	00:00:00
34	145	NUTTALL (AUS)	KTM	005:55:41	00:51:49	00:00:00
35	066	LORMAND (FRA)	YAMAHA	005:57:26	00:53:34	00:00:00
36	042	PROHENS (CHL)	HONDA	005:57:29	00:53:37	00:00:00
37	026	RODRIGUES FILHO (BRA)	HUQSVARNA	006:00:41	00:56:49	00:00:00
38	049	DABROWSKI (POL)	KTM	006:01:12	00:57:20	00:00:00
39	043	PISANO (FRA)	KTM	006:02:21	00:58:29	00:00:00
40	041	PROHENS (CHL)	HONDA (Transformada)	006:02:46	00:58:54	00:00:00
41	040	SERRADORI (FRA)	KTM	006:03:02	00:59:10	00:00:00
42	082	GUINDANI (FRA)	YAMAHA	006:03:33	00:59:41	00:00:00
43	067	BALOOSHI (ARE)	KTM	006:05:54	01:02:02	00:00:00
44	148	GOMEZ (ARG)	YAMAHA	006:08:30	01:04:38	00:00:00
45	068	BARROT (FRA)	YAMAHA	006:10:47	01:06:55	00:00:00
46	138	LECOQ (FRA)	YAMAHA	006:10:55	01:07:03	00:00:00
47	045	SANZ PLA-GILIBERT (ESP)	GAS - GAS	006:11:51	01:07:59	00:00:00
48	046	BIANCHI PRATA (PRT)	HUSQUARNA	006:11:53	01:08:01	00:00:00
49	062	SCHWARZ (AUS)	HUSABERG	006:13:19	01:09:27	00:00:00
50	092	HAMARD (FRA)	KTM	006:14:30	01:10:38	00:00:00
51	154	GAJDOSECH (ARG)	YAMAHA	006:15:22	01:11:30	00:00:00
52	057	WILLEMSEN (NLD)	HONDA	006:16:10	01:12:18	00:00:00
53	159	CHITTICK (AUS)	HONDA	006:16:53	01:13:01	00:00:00
54	048	LIEFHEBBER (NLD)	KTM	006:17:47	01:13:55	00:00:00
55	069	PAYEN (FRA)	YAMAHA	006:19:14	01:15:22	00:00:00
56	056	MENARD (FRA)	YAMAHA	006:21:35	01:17:43	00:00:00
57	184	SAKIR (TUR)	KTM	006:21:49	01:17:57	00:00:00
58	051	ARREDONDO (GTM)	KTM	006:23:16	01:19:24	00:00:00
59	061	MATTOS (BRA)	KTM	006:25:24	01:21:32	00:00:00
60	071	BUTUZA (ROU)	HONDA	006:26:13	01:22:21	00:00:00
61	077	PICCO (ITA)	YAMAHA	006:26:51	01:22:59	00:00:00
62	172	LUCCHESE (ITA)	HUSABERG	006:27:23	01:23:31	00:00:00
63	183	RODRIGUEZ (ARG)	HONDA	006:28:44	01:24:52	00:00:00
64	060	WATT (GBR)	KTM	006:31:04	01:27:12	00:00:00
65	181	RIOS (PER)	KTM	006:31:10	01:27:18	00:00:00
66	072	GOUNON (FRA)	KTM	006:31:16	01:27:24	00:00:00
67	076	PEDERZOLI (ITA)	YAMAHA	006:33:58	01:30:06	00:00:00
68	098	BLONDEAU (FRA)	YAMAHA	006:35:34	01:31:42	00:00:00
69	168	GUIRAL (ARG)	HONDA	006:36:47	01:32:55	00:00:00
70	080	PASCUAL (ARG)	JINCHENG	006:36:57	01:33:05	00:00:00
71	122	PALANTE (BEL)	KTM	006:38:31	01:34:39	00:00:00
72	059	CIOTTI (ITA)	RIEJU	006:39:01	01:35:09	00:00:00
73	165	MULDER (NLD)	HONDA	006:39:14	01:35:22	00:00:00
74	185	SANCHEZ (ARG)	KAWASAKI	006:40:57	01:37:05	00:00:00
75	149	CIPKA (SVK)	BMW	006:41:38	01:37:46	00:00:00
76	073	BONY (FRA)	KTM	006:41:47	01:37:55	00:00:00
77	116	GEOFFROY (FRA)	HONDA	006:43:41	01:39:49	00:00:00
78	093	GOMEZ (ESP)	Husqvarna	006:47:03	01:43:11	00:00:00
79	081	SUESSE (USA)	KTM	006:47:52	01:44:00	00:00:00
80	100	VESELY (CZE)	YAMAHA	006:48:29	01:44:37	00:00:00
81	174	MARTÍNEZ (ESP)	KAWASAKI	006:49:48	01:45:56	00:00:00
82	164	DEMELCHORI (ARG)	KAWASAKI	006:51:19	01:47:27	00:00:00
83	085	PENATE MUNOZ (ESP)	KTM	006:52:56	01:49:04	00:00:00
84	091	TONETTI (ITA)	HONDA	006:55:33	01:51:41	00:00:00
85	030	GUASCH (ESP)	GAS - GAS	006:57:47	01:53:55	00:00:00
86	087	MEILLAT (FRA)	KAWASAKI	006:58:05	01:54:13	00:00:00
87	151	BEALUSTEGUI (ARG)	YAMAHA	006:59:49	01:55:57	00:00:00
88	177	VAN GEEL (NLD)	HONDA	007:01:23	01:57:31	00:00:00
89	136	IGARIS (LTU)	YAMAHA	007:03:40	01:59:48	00:00:00
90	131	THEURIOT (FRA)	YAMAHA	007:05:12	02:01:20	00:00:00
91	065	LAZARD (URY)	YAMAHA	007:07:29	02:03:37	00:00:00
92	107	BODINGER (SWE)	HUSABERG	007:09:35	02:05:43	00:00:00
93	095	MAZET (FRA)	KTM	007:18:03	02:14:11	00:00:00
94	074	KOFMAN (NLD)	KTM	007:18:16	02:14:24	00:00:00
95	176	RAAF (ZAF)	KTM	007:19:42	02:15:50	00:00:00
96	150	BELAUSTEGUI (ARG)	KTM	007:27:49	02:23:57	00:00:00
97	120	ILLANES (CHL)	Husqvarna	007:34:22	02:30:30	00:00:00
98	152	TER BEEK (NLD)	HONDA	007:36:25	02:32:33	00:00:00
99	109	BUDWEG (BRA)	KTM	007:41:28	02:37:36	00:00:00
100	086	MUNK (DNK)	KTM	007:42:16	02:38:24	00:00:00
101	140	REINIKE (CHL)	KTM	007:43:50	02:39:58	00:00:00
102	102	ALAN (ARG)	Yamaha 	007:45:20	02:41:28	00:00:00
103	178	VAN WOERKUM (NLD)	HONDA	007:46:52	02:43:00	00:00:00
104	104	DE BENEDICTIS NETO (BRA)	Beta	007:54:22	02:50:30	00:00:00
105	096	CID DE LA PAZ (ARG)	BETA	007:55:48	02:51:56	00:00:00
106	129	DEPOORTER (BEL)	KTM	007:56:21	02:52:29	00:00:00
Camiones En Meta

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	501	LOPRAIS (CZE), ALMÁŠI (CZE), ERNST (CZE)	TATRA	005:07:17		00:00:00
2	502	DE ROOY (NLD), RODEWALD (NLD), COLSOUL (BEL)	IVECO	005:08:48	00:01:31	00:00:00
3	511	BIASION (ITA), HUISMAN (NLD), ALBIERO (ITA)	IVECO	005:19:37	00:12:20	00:00:00
4	533	ARDAVICHUS (KAZ), KUZMICH (RUS), TURLUBAEV (KAZ)	KAMAZ	005:21:13	00:13:56	00:00:00
5	505	STACEY (NLD), VAN GOOR (NLD), DER KINDEREN (NLD)	IVECO	005:23:40	00:16:23	00:00:00
6	504	MARDEEV (RUS), SHIBALOV (RUS), BELYAEV (RUS)	KAMAZ	005:30:06	00:22:49	00:00:00
7	515	VILA (ESP), TORRALLARDONA (ESP), VAN EERD (NLD)	IVECO	005:31:37	00:24:20	00:00:00
8	523	MARDEEV (RUS), MIZYUKAEV (RUS), SOTNIKOV (RUS)	KAMAZ	005:42:24	00:35:07	00:00:00
9	507	VAN VLIET (NLD), PETER (NLD), BRUYNKENS (BEL)	MAN	005:42:45	00:35:28	00:00:00
Autos en Meta

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	305	ROMA (ESP), PÉRIN (FRA)	MINI 	004:25:44		00:00:00
2	303	GORDON (USA), CAMPBELL (USA)	HUMMER	004:25:49	00:00:05	00:00:00
3	304	HOLOWCZYC (POL), FORTIN (BEL)	MINI	004:27:48	00:02:04	00:00:00
4	302	PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA)	MINI	004:31:22	00:05:38	00:00:00
5	300	AL-ATTIYAH (QAT), CRUZ (ESP)	Hummer	004:33:53	00:08:09	00:00:00
6	301	DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU)	TOYOTA	004:35:00	00:09:16	00:00:00
7	307	SOUSA (PRT), GARCIN (FRA)	GREAT WALL	004:42:01	00:16:17	00:00:00
8	312	NOVITSKIY (RUS), SCHULZ (DEU)	MINI	004:44:29	00:18:45	00:00:00
9	309	LEAL DOS SANTOS (PRT), FIUZA (PRT)	MINI	004:46:42	00:20:58	00:00:00
10	313	VOS (ZAF), HOWIE (ZAF)	TOYOTA	004:47:50	00:22:06	00:00:00
11	319	ALVAREZ (ARG), GRAUE (ARG)	TOYOTA	004:53:59	00:28:15	00:00:00
12	314	TEN BRINKE (NLD), BAUMEL (FRA)	MITSUBISHI	004:55:46	00:30:02	00:00:00
13	325	GARAFULIC (CHL), PICARD (FRA)	BMW	004:59:18	00:33:34	00:00:00
14	315	VAN LOON (NLD), SCHOLTALBERS (NLD)	MITSUBISHI	005:01:47	00:36:03	00:00:00
15	316	CHABOT (FRA), PILLOT (FRA)	SMG	005:13:44	00:48:00	00:00:00
16	322	MIRONENKO (RUS), LEBEDEV (RUS)	BMW	005:16:23	00:50:39	00:00:00
17	337	HUZINK (NLD), DECRE (CHE)	MITSUBISHI	005:18:21	00:52:37	00:00:00
18	345	ZHOU (CHN), MAIMON (FRA)	GREAT WALL	005:18:31	00:52:47	00:00:00
19	326	DE AZEVEDO (BRA), CAVASSIN (BRA)	NISSAN	005:21:30	00:55:46	00:00:00
20	321	THOMASSE (FRA), LARROQUE (FRA)	MD RALLYE	005:29:34	01:03:50	00:00:00
21	334	SZALAY (HUN), BUNKOCZI (HUN)	OPEL	005:32:04	01:06:20	00:00:00
22	323	ERRANDONEA (AND), DEBRON (FRA)	SMG	005:33:54	01:08:10	00:00:00
23	378	MELNIKOV (RUS), NIKOLAEV (RUS)	MITSUBISHI	005:34:40	01:08:56	00:00:00
24	375	SKILTON (USA), GAMBRELL (USA)	BAJA AUTOMOTIVE	005:35:11	01:09:27	00:00:00
25	339	MITSUHASHI (JPN), GUEHENNEC (FRA)	TOYOTA	005:36:19	01:10:35	00:00:00
26	320	PATISSIER (FRA), DELLI - ZOTTI (FRA)	DESSOUDE	005:38:06	01:12:22	00:00:00
27	331	MAGNALDI (FRA), BORSOTTO (FRA)	DESSOUDE	005:39:36	01:13:52	00:00:00
28	359	CORBETT (ZAF), JORDAAN (ZAF)	Century Racing	005:39:45	01:14:01	00:00:00
29	340	FOJ (ESP), CERVANTES ()	TOYOTA	005:42:34	01:16:50	00:00:00
30	335	ZHOU (CHN), LIAO (CHN)	PROTO DESSOUDE	005:45:55	01:20:11	00:00:00
31	343	NESTERCHUK (UKR), LICHTLEUCHTER (FRA)	MITSUBISHI	005:47:51	01:22:07	00:00:00
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por Villamas »

Modificación de los tiempos en la categoría motos

Los tiempos de los primeros motoristas en lanzarse a la especial esta mañana han sido modificados por los comisarios, pues varios han quedado atrapados por el lodo a la altura del km 10. Debido al lodazal, el trazado del día era modificado tras el paso de la 7ª moto, a fin de no bloquear a la caravana en el barro. La organización ha descontado el tiempo de las paradas a Coma, Despres, Gonçalves, Rodrigues, Farres Guell, Ullevalseter y Casteu. Como consecuencia, la general queda de la siguiente forma: Marc Coma toma las riendas de la clasificación pero con una ventaja de sólo 1'26 sobre Cyril Despres. Por detrás en la lucha por el podio encontramos a Helder Rodrigues, 3º 20'51 por delante de David Casteu, nuevo cuarto. Paulo Gonçalves es quinto 2'19 por detrás del francés.
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por Villamas »

motos

001 - Marc COMA

Una bonita cifra
http://www.dakar.com/AUDIOS/DAK/2012/80 ... _esp_1.mp3[/audio]
ImagenHa sido una especial muy larga. He tenido suerte de no perder demasiado tiempo en el tramo enfangado. Después he visto que podía abrir hueco y he decidido atacar al máximo. Durante la última parte he empezado a notar que tenía problemas con el motor, así que he bajado un poco el ritmo para asegurarme de finalizar bien la etapa. Se trata de mi 20ª victoria de especial, una bonita cifra. Pero lo que de verdad cuenta no es ganar especiales sino la carrera. Y sé que todavía queda una larga semana por delante...

motos

002 - Cyril DESPRES

El primero en caer en la trampa

ImagenEntre el coche de apertura que pasó por aquí hace dos días y hoy se ha producido un torrente de lodo, lo cual implica que no estaba marcado en el libro de ruta. He sido el primero en caer en la trampa, no lo he podido sortear. Ahora voy a esperar a ver qué dice la organización, porque me consta que después del paso de Ullevalseter, Goncalves y algunos otros, han decidido desviar la ruta, pues de lo contrario se hubieran encontrado con 200 vehículos bloqueados en el barro. No veo por qué tendríamos que ser nosotros los únicos en pagar las consecuencias. Creo que la cosa no quedará así.

motos

003 - Helder RODRIGUES

Ha sido increíble
http://www.dakar.com/AUDIOS/DAK/2012/80 ... _por_3.mp3[/audio]
ImagenTodo el mundo pensaba que sería una jornada tranquila, pero la realidad es que ha sido bastante difícil. Había mucha navegación y un tramo con mucho lodo, en un río a la altura del km 11. Muchos pilotos se han quedado atrapados, ha sido increíble. Pero yo sigo tercero en la general, así que estoy encantado.

coche

303 - Robby GORDON

Un gran día
http://www.dakar.com/AUDIOS/DAK/2012/80 ... ng_303.mp3[/audio]
ImagenEs posible que Nani me haya ganado, pero la cosa ha debido de estar muy reñida. Ahora bien, ganar a Peterhansel por siete minutos, eso sí que es una buena jornada. Sinceramente, no he atacado mucho, salvo durante la última parte de la etapa. En cualquier caso no he estado a mi mejor nivel durante los 300 primeros kilómetros, pero sí en los 150 finales. Sentía que se me venían los demás encima así que he acelerado.

coche

300 - Nasser saleh AL-ATTIYAH

Un buen trabajo
http://www.dakar.com/AUDIOS/DAK/2012/80 ... ng_300.mp3[/audio]
Hemos tenido un problema con una correa, en el motor. La hemos reparado, y de pronto nos hemos encontrado con que teníamos que reparar el alternador. Hecho esto nos hemos lanzado al ataque. Teníamos seis coches por delante; hemos adelantado todos los Mini así como el Toyota de De Villiers. Un buen trabajo, en definitiva. Están nerviosos porque les he adelantado a todos, pero ese no es mi problema. Yo por mi parte sé que las cosas marchan bien. Veremos hasta dónde podemos llegar.


coche

302 - Stephane PETERHANSEL

Puede aspirar a la victoria

ImagenHe perdido mucho tiempo. En los tramos pedregosos he avanzado bastante despacio porque tenía miedo a pinchar. Y pese a ello, he pinchado a 30 km de la meta. Ha sido un día malo para mí, pero es lo que hay. Gordon salía tres minutos antes que nosotros y a 180 km de aquí estábamos a sólo 30 segundos de él. Tengo la sensación de que en cuanto nos ha visto ha subido el ritmo. Ya no le hemos vuelto a ver. Puede aspirar a la victoria, así que es lógico que haga todo lo posible por ganar.

coche

305 - Joan (Nani) ROMA

No podía ir más rápido

ImagenHa sido una etapa rápida en la que no se podían cometer errores. En la segunda parte me he empleado a fondo. Así ha sido durante 15-20 kilómetros, después había un giro. Y a continuación he vuelto a atacar durante 20 kilómetros. No podía hacerlo mejor ni pilotar más deprisa. Estoy satisfecho con la etapa y con la victoria. Y contento también porque no hemos tenido problemas mecánicos. El coche está respondiendo bien. En la última parte iba por detrás de Stéphane (Peterhansel) pero no he podido adelantarle.

cuadriciclo

250 - Alejandro PATRONELLI

He mantenido un buen ritmo
http://www.dakar.com/AUDIOS/DAK/2012/80 ... sp_250.mp3[/audio]
ImagenHa sido una etapa larga, dura y rápida. Con un final además complicado. Me siento muy afortunado y doy gracias por haber terminado. He salido con las motos. Me daba miedo que se complicara mucho la cosa, pero me ha ido bien. Tenía la pista solo para mí y he podido mantener un buen ritmo. En buena parte del recorrido había muchas piedras así que me duelen bastante las manos. Pero estoy satisfecho. En cuanto a la clasificación, es algo secundario...

camión

502 - Gerard DE ROOY

Queda un largo camino por delante
http://www.dakar.com/AUDIOS/DAK/2012/80 ... ng_502.mp3[/audio]
ImagenHa sido una etapa más bien dura. En la primera parte había muchos montículos. Hemos librado una interesante batalla con Loprais. En un tramo bastante malo me ha adelantado pero le volvía a alcanzar unos cincuenta kilómetros más tarde, lo cual sube la moral. Hemos perdido algunos minutos con respecto a él pero el camino por recorrer es aún largo. Voy a tratar de pilotar de forma regular para evitar pinchazos.

cuadriciclo

252 - Marcos PATRONELLI

Estoy contento con el día
http://www.dakar.com/AUDIOS/DAK/2012/80 ... sp_252.mp3[/audio]
La etapa no ha sido tan difícil. Durante un rato he permanecido detrás de los coches, así hasta que he podido quedarme solo y coger un buen ritmo. He pinchado a 40 km pero sin consecuencias. Estoy contento con el día. El quad marcha bien, y también el equipo y la asistencia.

motos - 023 - Joan BARREDA BORT
Espero poder seguir así
http://www.dakar.com/AUDIOS/DAK/2012/80 ... esp_23.mp3[/audio]
La salida de la especial ha sido verdaderamente rápida. Había mucho polvo así que en ocasiones había que frenar de golpe. No se veía nada. De pronto me encontraba con una zona de barro pero he llegado después de que pasaran los pilotos que se han quedado atrapados, así que he podido tomar el desvío. Espero que mañana me vayan bien las cosas. Veremos cómo termino el día..
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por Villamas »

Dakar 9.0 Etapa 9 Copiapó-Antofagasta

Imagen
Hola,

Ha sido un día movidito....
Salía en 15 posición, algo atrás y en los primeros 100km había mucho polvo, era importante remontar para estar cerca de Marc, no ha sido fácil ya que los pilotos no te dejan pasar fácilmente y eso lo hace un poco peligroso.

Después del primer CP he podido adelantar a algunos rivales arriesgando un poco más, han saltado varias piedras y una de ellas me ha impactado en la llanta delantera y se ha destrozado un poquito, aunque he llegado sin problemas al final.

Por suerte no he pillado el río de barro, no me he quedado clavado.
Cuando el resto de pilotos ha bajado un poco el ritmo es cuando yo voy a más!!! de menos a más!! Así que finalmente he podido hacer un séptimo y eso me lleva a noveno a la general.


Lo más importante es que estoy contento con mi posición y que Marc ha recuperado el liderato y ya estamos delante.

http://juan-pedrero.blogspot.com/2012/0 ... gasta.html
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por Villamas »

Jordi Viladoms arranca la segunda semana de carrera con fuerza
Dakar_E8_Viladoms.jpg
El catalán firma una excelente 9ª posición parcial y recorta distancias con el cuarto clasificado de la general.

Alessandro Botturi firma su mejor clasificación de etapa en el presente Dakar (12º)




Sólida actuación de los pilotos Bordone Ferrari en la octava especial del Dakar 2012, que ha dado el pistoletazo de salida a la segunda semana de carrera. Jordi Viladoms, 9º ha sido el mejor representante del equipo hoy, y cae a la 6ª plaza de la general. Le han seguido Gerard Farrés, 11º, y el italiano Alessandro Botturi, 12º, que firma con ello su mejor clasificación parcial de la carrera.

Pese al elevado kilometraje previsto, 477 km, que daban forma a la tercera especial más larga del Dakar 2012, las mayores dificultades para todos se han encontrado a apenas 10 km de la salida. El vadeo de un lodazal ha resultado providencial para el transcurso de la etapa y de la carrera. Gerard Farrés, que ha sido uno de los primeros en llegar, lo relataba en primera persona: “Había muchísimo barro. De hecho, he tenido incluso que ayudar a Helder Rodrigues porque estaba en serios apuros. En este trance he perdido algunos minutos, pero estoy satisfecho con el resultado general, ya que he navegado bien". Farrés ha sido 11º del día y cae a la 7ª plaza de la general.

Jordi Viladoms, más rezagado en el orden de inicio de la especial, ha aprovechado esta circunstancia para salvar la inesperada trampa de barro con la ayuda de los espectadores: “Cuando he llegado al río he visto que había mucho lodo. Mi primera reacción ha sido intentar entrar, pero luego he optado por dar marcha atrás y estudiar la situación. Al final, como había muchos espectadores, algunos de ellos me han indicado un atajo seguro. A partir de ahí, he tirado con seguridad y acabo la etapa con un resultado que me deja bastante satisfecho”. El piloto catalán ha sido 9º scratch, y cae con ello a la 6ª posición de la general, aunque a sólo 16 segundos de Paulo Gonçalves, quinto clasificado.

Destacada actuación también para los representantes italianos de Bordone Ferrari. Alessandro Botturi ha sacado a relucir su condición de campeón mundial de enduro para adjudicarse la 12ª posición de etapa, su mejor resultado en el presente Dakar. Con este resultado se aúpa hasta la 11ª plaza de la general, a escasos cinco segundos de Olivier Pain. Paolo Ceci, que estrenaba un nuevo motor (lo que le ha costado los preceptivos 15 minutos de penalización), ha acabado el día en 17ª plaza y se mantiene en 18ª posición en la clasificación del Dakar.

Los pilotos descansan ya en el vivac de Antofagasta, desde el que mañana iniciarán la etapa más larga del Dakar 2012, que une esta localidad con Iquique. Les esperan un total de 557 kilómetros cronometrados marcados a través de cañones y con abundante presencia del temido fesh-fesh en el terreno.

Prensa: Bordone Ferrari
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por Villamas »

[youtube]F6fzDBCvKoc[/youtube]
Avatar de Usuario
gcvracing
6 cilindros turbo
6 cilindros turbo
Mensajes: 747
Registrado: 14 Dic 2007 18:46

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por gcvracing »

SIGUE LA NOVELA

La deserción del mendocino Orly Terranova, a causa de la ida de su acompañante, sigue dando que hablar. Ahora es el turno del equipo, que emitió un comunicado, criticando la actitud de Andy Griver.
El texto indica lo siguiente:

La inesperada y prematura salida del Dakar por parte de Andy Grider como copiloto del argentino Orly Terranova en la Toyota Overdrive #308 no nos deja otra opción que hacer un comentario sobre el asunto para clarificar este desafortunado episodio.
Todas los indicios señalan que el equipo estaba trabajando bien en conjunto y una clara prueba de esto es la consistente performance del Toyota #308. Salvo los problemas de semiejes en la 2da. Etapa, es decir una razón técnica, la Toyota estuvo siempre entre los autos de punta en esta compleja y difícil carrera que es el Dakar. Contrariamente a la supuesta relación inestable y agresiva entre piloto y copiloto que hubiese afectado negativamente a la performance, exactamente lo opuesto estaba sucediendo en la Toyota #308.

Luego de la finalización de la 4ta. Etapa, cuando la Toyota 308 realizó su mejor performance hasta ese momento, una reunión de equipo se estaba realizando entre los responsables del equipo y los miembros del equipo de la Toyota #308, durante la cual Grider anunció al equipo su decisión de no continuar en la carrera. A la vista de la extrema decisión tomada por Grider y sus consecuencias negativas, numerosos esfuerzos fueron realizados por los miembros más importantes del equipo para que Grider continue en la carrera, pero todos los esfuerzos fueron en vano.
