RALLY DAKAR 2013 - INFO, NOTICIAS, COMENTARIOS Y MAS!
Re: RALLY DAKAR 2013 - INFO, NOTICIAS, COMENTARIOS Y MAS!
López: "Da rabia estar fuera del Dakar por culpa de otro"
El piloto peruano Juan Fernando López se despide del Dakar 2013 tras correrse el segundo especial, luego que un piloto holandés lo golpeara fuertemente con su vehículo.
Tuteve.tv ubicó al peruano en el campamento de Pisco y pudo conversar con él. López se siente frustrado, pues tiene que abandonar el Dakar por culpa de otro piloto.
"Da rabia estar fuera de carrera por culpa de otro, no sabes lo que pasaba por mi cabeza en ese momento", comentó.
Además, reveló que tardó más de 10 minutos en lograr salir de las llantas del otro vehículo, y que al necesitar la ayuda del helicóptero de la organización queda fuera.
"Estuve diez minutos con el carro aplastándome, y no sabía que me pasaba. Mi casco me ha protegido", dijo.
"Ya estoy fuera de carrera, me he venido en helicóptero. Por suerte no he sufrido nada grave, la he sacado bien barata, un poco más y no se qué me pasaba", añadió.
El piloto peruano Juan Fernando López se despide del Dakar 2013 tras correrse el segundo especial, luego que un piloto holandés lo golpeara fuertemente con su vehículo.
Tuteve.tv ubicó al peruano en el campamento de Pisco y pudo conversar con él. López se siente frustrado, pues tiene que abandonar el Dakar por culpa de otro piloto.
"Da rabia estar fuera de carrera por culpa de otro, no sabes lo que pasaba por mi cabeza en ese momento", comentó.
Además, reveló que tardó más de 10 minutos en lograr salir de las llantas del otro vehículo, y que al necesitar la ayuda del helicóptero de la organización queda fuera.
"Estuve diez minutos con el carro aplastándome, y no sabía que me pasaba. Mi casco me ha protegido", dijo.
"Ya estoy fuera de carrera, me he venido en helicóptero. Por suerte no he sufrido nada grave, la he sacado bien barata, un poco más y no se qué me pasaba", añadió.
-
- 8 cilindros
- Mensajes: 41151
- Registrado: 17 Sep 2005 21:16
- Ubicación: San José, Costa Rica
- Contactar:
Re: RALLY DAKAR 2013 - INFO, NOTICIAS, COMENTARIOS Y MAS!
Rally Dakar: Sigue la tercera etapa entre Pisco y Nasca
Arrancó, muy temprano, la tercera etapa del sensacional Rally Dakar entre las ciudades de Pisco y Nasca. Las adversidades aumentan para los pilotos.
Nasca. La dificultad del recorrido de la tercera etapa del Rally Dakar está concentrada en el tramo inicial, con dunas francamente difíciles de sortear, más abruptas, mientras que los 150 últimos kilómetros serán más rápidos. Desde Pisco, los pilotos partirán rumbo a Nasca, a orillas del océano, y terminarán su periplo en un tramo que va a requerir toda su atención.
Etapa 3: Pisco – Nasca
Día: Lunes 7 de enero
Enlace: 100 km.
Especial: 243 km.
Arrancó, muy temprano, la tercera etapa del sensacional Rally Dakar entre las ciudades de Pisco y Nasca. Las adversidades aumentan para los pilotos.
Nasca. La dificultad del recorrido de la tercera etapa del Rally Dakar está concentrada en el tramo inicial, con dunas francamente difíciles de sortear, más abruptas, mientras que los 150 últimos kilómetros serán más rápidos. Desde Pisco, los pilotos partirán rumbo a Nasca, a orillas del océano, y terminarán su periplo en un tramo que va a requerir toda su atención.
Etapa 3: Pisco – Nasca
Día: Lunes 7 de enero
Enlace: 100 km.
Especial: 243 km.
Re: RALLY DAKAR 2013 - INFO, NOTICIAS, COMENTARIOS Y MAS!
Motos al wp2
Código: Seleccionar todo
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 007 LOPEZ CONTARDO (CHL) KTM 000:41:45 00:00:00
2 001 DESPRES (FRA) KTM 000:42:08 00:00:23 00:00:00
3 020 GONÇALVES (PRT) HUSQVARNA 000:42:24 00:00:39 00:00:00
4 183 QUINTANILLA (CHL) HONDA 000:43:10 00:01:25 00:00:00
5 018 PRZYGONSKI (POL) KTM 000:43:48 00:02:03 00:00:00
6 009 PAIN (FRA) YAMAHA 000:43:50 00:02:05 00:00:00
7 026 GOUET (CHL) HONDA 000:44:00 00:02:15 00:00:00
8 008 ULLEVALSETER (NOR) KTM 000:44:15 00:02:30 00:00:00
9 092 ISRAEL ESQUERRE (CHL) HONDA 000:44:24 00:02:39 00:00:00
10 013 FARRES GUELL (ESP) HONDA 000:44:28 00:02:43 00:00:00
11 010 CASTEU (FRA) YAMAHA 000:44:30 00:02:45 00:00:00
12 049 RODRIGUEZ (ARG) HONDA 000:44:59 00:03:14 00:00:00
13 003 RODRIGUES (PRT) HONDA 000:45:08 00:03:23 00:00:00
14 006 SVITKO (SVK) KTM 000:46:08 00:04:23 00:00:00
15 027 KNUIMAN (NLD) KTM 000:46:19 00:04:34 00:00:00
16 004 VILADOMS (ESP) HUSQVARNA 000:46:22 00:04:37 00:00:00
17 032 JAKES (SVK) KTM 000:46:30 00:04:45 00:00:00
18 045 RODRIGUEZ (CHL) HONDA 000:46:30 00:04:45 00:00:00
19 037 CURTIS (ZAF) KTM 000:46:34 00:04:49 00:00:00
20 019 CZACHOR (POL) KTM 000:47:08 00:05:23 00:00:00
21 021 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 000:47:47 00:06:02 00:00:00
22 123 FAGGOTTER (AUS) YAMAHA 000:48:08 00:06:23 00:00:00
23 005 BARREDA BORT (ESP) HUSQVARNA 000:48:20 00:06:35 00:00:00
24 029 CASELLI (USA) KTM 000:48:46 00:07:01 00:00:00
25 057 GRABHAM (AUS) KTM 000:49:41 00:07:56 00:00:00
26 039 FISH (AUS) HUSQVARNA 000:49:57 00:08:12 00:00:00
27 012 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 000:51:49 00:10:04 00:00:00
28 011 FARIA (PRT) KTM 000:56:16 00:14:31 00:00:00
Re: RALLY DAKAR 2013 - INFO, NOTICIAS, COMENTARIOS Y MAS!
Motos WP3
Código: Seleccionar todo
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 007 LOPEZ CONTARDO (CHL) KTM 001:08:48 00:00:00
2 020 GONÇALVES (PRT) HUSQVARNA 001:09:29 00:00:41 00:00:00
3 001 DESPRES (FRA) KTM 001:09:58 00:01:10 00:00:00
4 015 VERHOEVEN (NLD) YAMAHA 001:10:42 00:01:54 00:00:00
5 030 PIZZOLITO (ARG) HONDA 001:11:22 00:02:34 00:00:00
6 018 PRZYGONSKI (POL) KTM 001:11:39 00:02:51 00:00:00
7 017 BOTTURI (ITA) HUSQVARNA 001:11:47 00:02:59 00:00:00
8 026 GOUET (CHL) HONDA 001:11:52 00:03:04 00:00:00
9 009 PAIN (FRA) YAMAHA 001:12:19 00:03:31 00:00:00
10 013 FARRES GUELL (ESP) HONDA 001:12:30 00:03:42 00:00:00
11 092 ISRAEL ESQUERRE (CHL) HONDA 001:13:20 00:04:32 00:00:00
12 006 SVITKO (SVK) KTM 001:13:46 00:04:58 00:00:00
13 003 RODRIGUES (PRT) HONDA 001:14:22 00:05:34 00:00:00
14 034 METGE (FRA) YAMAHA 001:14:32 00:05:44 00:00:00
15 010 CASTEU (FRA) YAMAHA 001:14:57 00:06:09 00:00:00
16 156 SMITH (AUS) HONDA 001:15:06 00:06:18 00:00:00
17 004 VILADOMS (ESP) HUSQVARNA 001:15:18 00:06:30 00:00:00
18 032 JAKES (SVK) KTM 001:15:23 00:06:35 00:00:00
19 183 QUINTANILLA (CHL) HONDA 001:15:27 00:06:39 00:00:00
20 049 RODRIGUEZ (ARG) HONDA 001:15:40 00:06:52 00:00:00
21 040 VAN NIEKERK (ZAF) KTM 001:15:50 00:07:02 00:00:00
22 045 RODRIGUEZ (CHL) HONDA 001:16:02 00:07:14 00:00:00
23 027 KNUIMAN (NLD) KTM 001:16:23 00:07:35 00:00:00
24 025 STANOVNIK (SVN) KTM 001:16:49 00:08:01 00:00:00
25 123 FAGGOTTER (AUS) YAMAHA 001:16:56 00:08:08 00:00:00
26 019 CZACHOR (POL) KTM 001:16:59 00:08:11 00:00:00
27 037 CURTIS (ZAF) KTM 001:17:00 00:08:12 00:00:00
28 028 DE AZEVEDO (BRA) KTM 001:17:25 00:08:37 00:00:00
29 021 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 001:17:49 00:09:01 00:00:00
30 038 ZANOTTI (ITA) TM 001:18:38 00:09:50 00:00:00
31 035 BERGLUND (SWE) HUSABERG 001:19:04 00:10:16 00:00:00
32 087 SOUVIGNET (FRA) YAMAHA 001:19:42 00:10:54 00:00:00
33 031 GUASCH (ESP) GAS - GAS 001:19:49 00:11:01 00:00:00
34 131 STRANGE (AUS) HONDA 001:20:09 00:11:21 00:00:00
35 052 RIOS (PER) KTM 001:20:15 00:11:27 00:00:00
36 082 GUINDANI (FRA) YAMAHA 001:20:33 00:11:45 00:00:00
37 041 PROHENS (CHL) HONDA 001:22:07 00:13:19 00:00:00
38 057 GRABHAM (AUS) KTM 001:22:16 00:13:28 00:00:00
39 162 FORMAN (GBR) KTM 001:22:50 00:14:02 00:00:00
40 043 WATT (GBR) KTM 001:22:53 00:14:05 00:00:00
41 102 REEVE (ZMB) KTM 001:24:09 00:15:21 00:00:00
42 062 ARREDONDO (GTM) KTM 001:24:12 00:15:24 00:00:00
43 011 FARIA (PRT) KTM 001:24:22 00:15:34 00:00:00
44 048 LIEFHEBBER (NLD) KTM 001:24:22 00:15:34 00:00:00
45 036 SANZ (ESP) GAS - GAS 001:24:36 00:15:48 00:00:00
46 065 PABISKA (CZE) YAMAHA 001:26:07 00:17:19 00:00:00
47 093 VAN BERGEIJK (NLD) HUSABERG 001:27:38 00:18:50 00:00:00
48 005 BARREDA BORT (ESP) HUSQVARNA 001:27:53 00:19:05 00:00:00
49 029 CASELLI (USA) KTM 001:28:56 00:20:08 00:00:00
50 039 FISH (AUS) HUSQVARNA 001:32:28 00:23:40 00:00:00
51 012 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 001:34:13 00:25:25 00:00:00
Re: RALLY DAKAR 2013 - INFO, NOTICIAS, COMENTARIOS Y MAS!
Cuadras WP2
Motos WP4
Código: Seleccionar todo
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 250 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 000:48:44 00:00:00
2 254 CASALE (CHL) YAMAHA 000:50:26 00:01:42 00:00:00
3 252 LASKAWIEC (POL) YAMAHA 000:52:05 00:03:21 00:00:00
4 266 GONZALEZ (ARG) YAMAHA 000:52:37 00:03:53 00:00:00
5 277 VAN BILJON (ZAF) E-ATV 000:53:37 00:04:53 00:00:00
6 253 SONIK (POL) YAMAHA 000:55:00 00:06:16 00:00:00
7 263 PALMA (CHL) CAN-AM 000:55:04 00:06:20 00:00:00
8 272 DUVERNEY-PRET (FRA) YAMAHA 000:57:00 00:08:16 00:00:00
9 282 DOMASZEWSKI (USA) HONDA 000:57:21 00:08:37 00:00:00
10 269 FUENZALIDA (CHL) YAMAHA 000:57:47 00:09:03 00:00:00
11 256 BONETTO (ARG) HONDA 000:58:19 00:09:35 00:00:00
12 257 KOOLEN (NLD) HONDA 000:59:44 00:11:00 00:00:00
13 265 HUSSEINI (NLD) HONDA 001:06:47 00:18:03 00:00:00
14 268 FLORES SEMINARIO (PER) YAMAHA 001:07:48 00:19:04 00:00:00
Motos WP4
Código: Seleccionar todo
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 007 LOPEZ CONTARDO (CHL) KTM 001:24:38 00:00:00
2 020 GONÇALVES (PRT) HUSQVARNA 001:26:15 00:01:37 00:00:00
3 001 DESPRES (FRA) KTM 001:26:54 00:02:16 00:00:00
4 015 VERHOEVEN (NLD) YAMAHA 001:28:25 00:03:47 00:00:00
5 017 BOTTURI (ITA) HUSQVARNA 001:28:33 00:03:55 00:00:00
6 018 PRZYGONSKI (POL) KTM 001:28:44 00:04:06 00:00:00
7 026 GOUET (CHL) HONDA 001:29:00 00:04:22 00:00:00
8 008 ULLEVALSETER (NOR) KTM 001:29:21 00:04:43 00:00:00
9 013 FARRES GUELL (ESP) HONDA 001:29:40 00:05:02 00:00:00
10 009 PAIN (FRA) YAMAHA 001:30:19 00:05:41 00:00:00
11 006 SVITKO (SVK) KTM 001:30:56 00:06:18 00:00:00
12 003 RODRIGUES (PRT) HONDA 001:31:27 00:06:49 00:00:00
13 183 QUINTANILLA (CHL) HONDA 001:31:37 00:06:59 00:00:00
14 092 ISRAEL ESQUERRE (CHL) HONDA 001:31:41 00:07:03 00:00:00
15 032 JAKES (SVK) KTM 001:32:27 00:07:49 00:00:00
16 034 METGE (FRA) YAMAHA 001:32:52 00:08:14 00:00:00
17 010 CASTEU (FRA) YAMAHA 001:32:58 00:08:20 00:00:00
18 045 RODRIGUEZ (CHL) HONDA 001:33:37 00:08:59 00:00:00
19 004 VILADOMS (ESP) HUSQVARNA 001:33:38 00:09:00 00:00:00
20 156 SMITH (AUS) HONDA 001:33:54 00:09:16 00:00:00
21 049 RODRIGUEZ (ARG) HONDA 001:34:29 00:09:51 00:00:00
22 123 FAGGOTTER (AUS) YAMAHA 001:34:30 00:09:52 00:00:00
23 037 CURTIS (ZAF) KTM 001:35:00 00:10:22 00:00:00
24 019 CZACHOR (POL) KTM 001:35:09 00:10:31 00:00:00
25 027 KNUIMAN (NLD) KTM 001:35:20 00:10:42 00:00:00
26 021 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 001:35:44 00:11:06 00:00:00
27 031 GUASCH (ESP) GAS - GAS 001:38:37 00:13:59 00:00:00
28 131 STRANGE (AUS) HONDA 001:38:39 00:14:01 00:00:00
29 057 GRABHAM (AUS) KTM 001:40:53 00:16:15 00:00:00
30 011 FARIA (PRT) KTM 001:41:02 00:16:24 00:00:00
31 005 BARREDA BORT (ESP) HUSQVARNA 001:45:08 00:20:30 00:00:00
32 029 CASELLI (USA) KTM 001:45:58 00:21:20 00:00:00
33 039 FISH (AUS) HUSQVARNA 001:50:08 00:25:30 00:00:00
34 012 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 001:52:12 00:27:34 00:00:00
Re: RALLY DAKAR 2013 - INFO, NOTICIAS, COMENTARIOS Y MAS!
Cuadras al wp4
Motos al WP5
Código: Seleccionar todo
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 250 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 001:39:02 00:00:00
2 254 CASALE (CHL) YAMAHA 001:44:52 00:05:50 00:00:00
3 266 GONZALEZ (ARG) YAMAHA 001:46:05 00:07:03 00:00:00
4 277 VAN BILJON (ZAF) E-ATV 001:47:43 00:08:41 00:00:00
5 253 SONIK (POL) YAMAHA 001:50:04 00:11:02 00:00:00
6 265 HUSSEINI (NLD) HONDA 001:57:56 00:18:54 00:00:00
Código: Seleccionar todo
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 007 LOPEZ CONTARDO (CHL) KTM 001:43:52 00:00:00
2 020 GONÇALVES (PRT) HUSQVARNA 001:46:27 00:02:35 00:00:00
3 001 DESPRES (FRA) KTM 001:46:57 00:03:05 00:00:00
4 018 PRZYGONSKI (POL) KTM 001:49:08 00:05:16 00:00:00
5 017 BOTTURI (ITA) HUSQVARNA 001:49:28 00:05:36 00:00:00
6 026 GOUET (CHL) HONDA 001:49:44 00:05:52 00:00:00
7 015 VERHOEVEN (NLD) YAMAHA 001:49:50 00:05:58 00:00:00
8 008 ULLEVALSETER (NOR) KTM 001:50:16 00:06:24 00:00:00
9 009 PAIN (FRA) YAMAHA 001:50:40 00:06:48 00:00:00
10 006 SVITKO (SVK) KTM 001:51:20 00:07:28 00:00:00
11 030 PIZZOLITO (ARG) HONDA 001:51:34 00:07:42 00:00:00
12 183 QUINTANILLA (CHL) HONDA 001:51:45 00:07:53 00:00:00
13 092 ISRAEL ESQUERRE (CHL) HONDA 001:52:32 00:08:40 00:00:00
14 003 RODRIGUES (PRT) HONDA 001:52:46 00:08:54 00:00:00
15 032 JAKES (SVK) KTM 001:53:37 00:09:45 00:00:00
16 034 METGE (FRA) YAMAHA 001:54:07 00:10:15 00:00:00
17 010 CASTEU (FRA) YAMAHA 001:54:10 00:10:18 00:00:00
18 156 SMITH (AUS) HONDA 001:54:39 00:10:47 00:00:00
19 045 RODRIGUEZ (CHL) HONDA 001:54:48 00:10:56 00:00:00
20 004 VILADOMS (ESP) HUSQVARNA 001:55:10 00:11:18 00:00:00
21 123 FAGGOTTER (AUS) YAMAHA 001:55:17 00:11:25 00:00:00
22 040 VAN NIEKERK (ZAF) KTM 001:55:41 00:11:49 00:00:00
23 037 CURTIS (ZAF) KTM 001:56:29 00:12:37 00:00:00
24 019 CZACHOR (POL) KTM 001:56:58 00:13:06 00:00:00
25 049 RODRIGUEZ (ARG) HONDA 001:58:00 00:14:08 00:00:00
26 021 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 001:58:06 00:14:14 00:00:00
27 025 STANOVNIK (SVN) KTM 001:58:34 00:14:42 00:00:00
28 027 KNUIMAN (NLD) KTM 001:58:35 00:14:43 00:00:00
29 131 STRANGE (AUS) HONDA 002:00:31 00:16:39 00:00:00
30 028 DE AZEVEDO (BRA) KTM 002:00:38 00:16:46 00:00:00
31 031 GUASCH (ESP) GAS - GAS 002:01:12 00:17:20 00:00:00
32 011 FARIA (PRT) KTM 002:01:13 00:17:21 00:00:00
33 035 BERGLUND (SWE) HUSABERG 002:01:26 00:17:34 00:00:00
34 082 GUINDANI (FRA) YAMAHA 002:02:13 00:18:21 00:00:00
35 087 SOUVIGNET (FRA) YAMAHA 002:02:23 00:18:31 00:00:00
36 052 RIOS (PER) KTM 002:02:48 00:18:56 00:00:00
37 057 GRABHAM (AUS) KTM 002:03:39 00:19:47 00:00:00
38 041 PROHENS (CHL) HONDA 002:04:08 00:20:16 00:00:00
39 075 O CONNOR (AUS) KTM 002:04:27 00:20:35 00:00:00
40 043 WATT (GBR) KTM 002:05:08 00:21:16 00:00:00
41 005 BARREDA BORT (ESP) HUSQVARNA 002:06:50 00:22:58 00:00:00
42 029 CASELLI (USA) KTM 002:06:56 00:23:04 00:00:00
43 048 LIEFHEBBER (NLD) KTM 002:07:55 00:24:03 00:00:00
44 038 ZANOTTI (ITA) TM 002:10:31 00:26:39 00:00:00
45 039 FISH (AUS) HUSQVARNA 002:12:02 00:28:10 00:00:00
46 012 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 002:13:18 00:29:26 00:00:00
Re: RALLY DAKAR 2013 - INFO, NOTICIAS, COMENTARIOS Y MAS!
15:28 Coches: Sainz lidera de nuevo la clasificación general
Tras una decisión tomada anoche por el colegio de comisarios, se ha descontado del tiempo de Carlos Sainz los minutos perdidos por esperar la validación de un waypoint, debido a los problemas sufridos por su GPS. Por lo tanto, el español es el nuevo ganador de la segunda etapa en Pisco y se coloca a la cabeza de la clasificación general con una ventaja de 5'05'' sobre Stéphane Peterhanse
Tras una decisión tomada anoche por el colegio de comisarios, se ha descontado del tiempo de Carlos Sainz los minutos perdidos por esperar la validación de un waypoint, debido a los problemas sufridos por su GPS. Por lo tanto, el español es el nuevo ganador de la segunda etapa en Pisco y se coloca a la cabeza de la clasificación general con una ventaja de 5'05'' sobre Stéphane Peterhanse
Re: RALLY DAKAR 2013 - INFO, NOTICIAS, COMENTARIOS Y MAS!
12:38 - motos
007 - Meta: Chaleco se adjudica la especial
Se confirman los tiempos parciales de la especial: Fancisco "Chaleco" López ha sido el más rápido en estos 243 kilómetros de la tercera especial del Dakar 2013. Registra un tiempo de 2h37'54'', con una ventaja de 1'08'' sobre Paulo Gonçalves y de 4'08'' sobre Cyril Despres. En cuarto lugar encontramos a Alessandro Botturi (+5'05"), seguido de Kuba Przygonski (+5'20"). Matt Fish y Joan Barreda Bort acusan hoy un retraso importantísimo, a 29'52'' y 33'02'', respectivamente.
Motos en Meta
007 - Meta: Chaleco se adjudica la especial
Se confirman los tiempos parciales de la especial: Fancisco "Chaleco" López ha sido el más rápido en estos 243 kilómetros de la tercera especial del Dakar 2013. Registra un tiempo de 2h37'54'', con una ventaja de 1'08'' sobre Paulo Gonçalves y de 4'08'' sobre Cyril Despres. En cuarto lugar encontramos a Alessandro Botturi (+5'05"), seguido de Kuba Przygonski (+5'20"). Matt Fish y Joan Barreda Bort acusan hoy un retraso importantísimo, a 29'52'' y 33'02'', respectivamente.
Motos en Meta
Código: Seleccionar todo
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 007 LOPEZ CONTARDO (CHL) KTM 002:37:54 00:00:00
2 020 GONÇALVES (PRT) HUSQVARNA 002:39:02 00:01:08 00:00:00
3 001 DESPRES (FRA) KTM 002:42:02 00:04:08 00:00:00
4 017 BOTTURI (ITA) HUSQVARNA 002:42:59 00:05:05 00:00:00
5 018 PRZYGONSKI (POL) KTM 002:43:14 00:05:20 00:00:00
6 026 GOUET (CHL) HONDA 002:44:29 00:06:35 00:00:00
7 013 FARRES GUELL (ESP) HONDA 002:44:52 00:06:58 00:00:00
8 015 VERHOEVEN (NLD) YAMAHA 002:45:16 00:07:22 00:00:00
9 009 PAIN (FRA) YAMAHA 002:45:22 00:07:28 00:00:00
10 030 PIZZOLITO (ARG) HONDA 002:45:33 00:07:39 00:00:00
11 008 ULLEVALSETER (NOR) KTM 002:46:24 00:08:30 00:00:00
12 006 SVITKO (SVK) KTM 002:46:52 00:08:58 00:00:00
13 092 ISRAEL ESQUERRE (CHL) HONDA 002:47:32 00:09:38 00:00:00
14 032 JAKES (SVK) KTM 002:48:37 00:10:43 00:00:00
15 014 DUCLOS (FRA) SHERCO 002:48:48 00:10:54 00:00:00
16 010 CASTEU (FRA) YAMAHA 002:50:02 00:12:08 00:00:00
17 004 VILADOMS (ESP) HUSQVARNA 002:50:25 00:12:31 00:00:00
18 123 FAGGOTTER (AUS) YAMAHA 002:50:25 00:12:31 00:00:00
19 156 SMITH (AUS) HONDA 002:50:39 00:12:45 00:00:00
20 040 VAN NIEKERK (ZAF) KTM 002:51:36 00:13:42 00:00:00
21 034 METGE (FRA) YAMAHA 002:52:42 00:14:48 00:00:00
22 037 CURTIS (ZAF) KTM 002:52:52 00:14:58 00:00:00
23 045 RODRIGUEZ (CHL) HONDA 002:52:55 00:15:01 00:00:00
24 011 FARIA (PRT) KTM 002:56:03 00:18:09 00:00:00
25 019 CZACHOR (POL) KTM 002:56:56 00:19:02 00:00:00
26 027 KNUIMAN (NLD) KTM 002:57:35 00:19:41 00:00:00
27 049 RODRIGUEZ (ARG) HONDA 002:58:19 00:20:25 00:00:00
28 031 GUASCH (ESP) GAS - GAS 003:01:02 00:23:08 00:00:00
29 029 CASELLI (USA) KTM 003:01:41 00:23:47 00:00:00
30 131 STRANGE (AUS) HONDA 003:01:57 00:24:03 00:00:00
31 003 RODRIGUES (PRT) HONDA 003:03:18 00:25:24 00:00:00
32 057 GRABHAM (AUS) KTM 003:05:31 00:27:37 00:00:00
33 012 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 003:07:17 00:29:23 00:00:00
34 039 FISH (AUS) HUSQVARNA 003:07:46 00:29:52 00:00:00
35 005 BARREDA BORT (ESP) HUSQVARNA 003:10:56 00:33:02 00:00:00
Re: RALLY DAKAR 2013 - INFO, NOTICIAS, COMENTARIOS Y MAS!
Cuadras WP6
Código: Seleccionar todo
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 250 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 002:26:00 00:00:00
2 254 CASALE (CHL) YAMAHA 002:34:02 00:08:02 00:00:00
3 277 VAN BILJON (ZAF) E-ATV 002:37:06 00:11:06 00:00:00
4 266 GONZALEZ (ARG) YAMAHA 002:38:21 00:12:21 00:00:00
5 253 SONIK (POL) YAMAHA 002:40:17 00:14:17 00:00:00
6 265 HUSSEINI (NLD) HONDA 002:46:36 00:20:36 00:00:00
Re: RALLY DAKAR 2013 - INFO, NOTICIAS, COMENTARIOS Y MAS!
Autos wp1
Código: Seleccionar todo
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 302 PETERHANSEL (CHE), COTTRET (FRA) MINI 000:18:48 00:00:00
2 300 AL-ATTIYAH (QAT), CRUZ (ESP) BUGGY 000:19:00 00:00:12 00:00:00
3 303 SAINZ (ESP), GÖTTSCHALK (DEU) BUGGY 000:19:23 00:00:35 00:00:00
4 316 CHABOT (FRA), PILLOT (FRA) SMG 000:19:37 00:00:49 00:00:00
5 301 DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) TOYOTA 000:19:55 00:01:07 00:00:00
6 313 TERRANOVA (ARG), FIUZA (PRT) BMW 000:20:00 00:01:12 00:00:00
7 307 NOVITSKIY (RUS), ZHILTSOV (RUS) MINI 000:20:23 00:01:35 00:00:00
8 306 ALVAREZ (ARG), GRAUE (ARG) TOYOTA 000:20:30 00:01:42 00:00:00
Re: RALLY DAKAR 2013 - INFO, NOTICIAS, COMENTARIOS Y MAS!
Peruano Lucho Mendoza abandonó debido a una vértebra fracturada luego de un vuelco en la etapa de ayer....
Re: RALLY DAKAR 2013 - INFO, NOTICIAS, COMENTARIOS Y MAS!
Autos Wp2
Código: Seleccionar todo
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 309 CHICHERIT (FRA), GARCIN (FRA) SMG 000:37:02 00:00:00
2 300 AL-ATTIYAH (QAT), CRUZ (ESP) BUGGY 000:38:13 00:01:11 00:00:00
3 315 GORDON (USA), WALCH (USA) HUMMER 000:38:48 00:01:46 00:00:00
4 303 SAINZ (ESP), GÖTTSCHALK (DEU) BUGGY 000:39:43 00:02:41 00:00:00
5 306 ALVAREZ (ARG), GRAUE (ARG) TOYOTA 000:40:05 00:03:03 00:00:00
6 307 NOVITSKIY (RUS), ZHILTSOV (RUS) MINI 000:41:18 00:04:16 00:00:00
7 302 PETERHANSEL (CHE), COTTRET (FRA) MINI 000:41:46 00:04:44 00:00:00
8 305 ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) MINI 000:41:48 00:04:46 00:00:00
9 348 GADASIN (RUS), KUZMICH (RUS) G-FORCE PROTO 000:42:46 00:05:44 00:00:00
10 331 VASILYEV (RUS), YEVTYEKHOV (UKR) G-FORCE 000:43:20 00:06:18 00:00:00
11 328 THOMASSE (FRA), LARROQUE (FRA) BUGGY MD RALLYE 000:43:27 00:06:25 00:00:00
12 352 COFFARO (VEN), MENESES (VEN) TOYOTA 000:43:37 00:06:35 00:00:00
13 321 ERRANDONEA (AND), DEBRON (FRA) SMG 000:43:43 00:06:41 00:00:00
14 326 VAN MERKSTEIJN (NLD), CHEVAILLIER (BEL) TOYOTA 000:44:06 00:07:04 00:00:00
15 336 MALYSZ (POL), MARTON (POL) TOYOTA 000:45:23 00:08:21 00:00:00
16 314 GARAFULIC (CHL), PICARD (FRA) MINI 000:46:05 00:09:03 00:00:00
17 322 ZHOU (CHN), MAIMON (FRA) GREAT WALL 000:49:10 00:12:08 00:00:00
18 312 VOS (ZAF), HOWIE (ZAF) TOYOTA 000:50:22 00:13:20 00:00:00
19 313 TERRANOVA (ARG), FIUZA (PRT) BMW 000:54:34 00:17:32 00:00:00
20 325 WEVERS (NLD), LURQUIN (BEL) HRX 000:59:12 00:22:10 00:00:00
21 301 DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) TOYOTA 001:00:16 00:23:14 00:00:00
22 316 CHABOT (FRA), PILLOT (FRA) SMG 001:00:58 00:23:56 00:00:00
23 308 SOUSA (PRT), RAMALHO (PRT) GREAT WALL 001:08:26 00:31:24 00:00:00
Re: RALLY DAKAR 2013 - INFO, NOTICIAS, COMENTARIOS Y MAS!
Cuadras Meta
Autos WP3
Camiones WP2
Código: Seleccionar todo
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 250 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 003:04:55 00:00:00
2 253 SONIK (POL) YAMAHA 003:20:39 00:15:44 00:00:00
3 252 LASKAWIEC (POL) YAMAHA 003:21:15 00:16:20 00:00:00
4 266 GONZALEZ (ARG) YAMAHA 003:21:18 00:16:23 00:00:00
5 254 CASALE (CHL) YAMAHA 003:25:14 00:20:19 00:00:00
6 265 HUSSEINI (NLD) HONDA 003:25:27 00:20:32 00:00:00
7 282 DOMASZEWSKI (USA) HONDA 003:30:45 00:25:50 00:00:00
8 272 DUVERNEY-PRET (FRA) YAMAHA 003:34:16 00:29:21 00:00:00
